香港)新型コロナウイルス感染拡大に伴う航空会社の運航状況(2021年1月15日現在)
航空会社都合等により予告なく変更になることがあります。詳しくは各航空会社ホームページにて運航状況をご確認ください。
当Webサイトは、コンテンツの正確性・妥当性につきましては細心の注意を払っておりますが、その保証をするものではありません。
本ホームページ掲載情報の利用によって利用者に何らかの損害が発生したとしても、かかる損害については当社は一切その責任を負いません。
香港|海外渡航・出入国情報
新型コロナウイルス 各国の入国制限に関する一覧
JAL(JL)ホームページ|新型コロナウイルス肺炎に伴う運休・減便について
https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/other/200511/index.html#inter
ANA(NH)ホームページ|新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応について
https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/coronavirus-travel-information/
キャセイパシフィック航空(CX)ホームページ
https://www.cathaypacific.com/cx/ja_JP.html
香港ドラゴン航空(KA)ホームページ
https://www.cathaypacific.com/cx/ja_JP/cathaydragon/introduction.html
2020年10月22日より事業再編に伴い運行停止
https://www.cathaypacific.com/cx/ja_JP/prepare-trip/travel-advisories/important-information-for-cathay-dragon-passengers.html
香港航空(HX)ホームページ
https://www.hongkongairlines.com/ja_JP/homepage
香港エクスプレス航空(UO)ホームページ
https://www.hkexpress.com/ja/
ピーチ・アビエーション(MM)ホームページ
https://www.flypeach.com/
ジェットスター・ジャパン航空(GK)ホームページ
https://www.jetstar.com/jp/ja/home
香港国際空港における乗り継ぎ制限について
https://www.tokutenryoko.com/news/passage/9532
◆海外出張相談室 国際線の搭乗に際してマスク着用は必須?
https://www.tokutenryoko.com/qa/4/63
日本発香港行き
便名 | 運航状況 |
JL735 | 運休 5/1~1/31 |
JL029※ | 水・日曜日のみ運航 6/1~1/31 |
NH811 | 運休 3/13~1/31 |
NH1929 | 金曜日のみ運航 6/1~1/31 *10/30は運航 火・金曜日のみ運航 2/1~2/28 |
CX521 | 火・木・土曜日のみ運航 12/1~2/28 |
CX509 | 運休~2/28 |
CX501 | 運休~2/28 |
CX527 | 運休~2/28 |
CX451 *台北経由 |
運休~2/28 |
CX505 | 運休~2/28 |
HX611 | 運休~12/31 |
HX607 | 運休~12/31 |
HX609 | 運休 ~11/12 金曜日のみ運航 11/13~1/31 |
UO849 | 運休 |
UO871 | 運休 |
UO647 | 運休 |
UO651 | 運休 |
UO653 | 運休 |
GK023 | 運休 2/16~10/24 |
便名 | 運航状況 |
JL029※ | ※成田=香港として運航 5/1~1/31 |
NH859 | 運休 3/9~3/11、3/13~1/31 |
CX543 | 運休 3/9~2/28 |
CX549 | 運休 ~2/28 |
UO623 | 運休 |
UO625 | 運休 |
便名 | 運航状況 |
NH873 | 運休 2/17~1/31 |
CX507 | 土曜日のみ運行 12/1~1/19 水・土曜日のみ運航 1/20~2/28 |
CX597 | 運休 ~2/28 |
CX503 | 運休 ~2/28 |
CX565 *台北経由 |
運休 ~2/28 |
CX595 | 運休 ~2/28 |
CX569 | 運休 ~2/28 |
HX617 | 運休 ~1/31 |
HX619 | 運休 ~12/31 土曜日のみ運航 1/1~1/31*木曜日は貨物便運行 |
HX633 | 運休 ~1/31 |
HX613 | 運休 ~1/31 |
UO851 | 運休 |
UO687 | 運休 |
UO899 | 運休 |
UO689 | 運休 |
MM063 | 運休 2/17~6/30 |
MM065 | 運休 2/17~4/13、4/25~5/15、6/1~6/30 |
MM067 | 運休 3/1~10/24 |
便名 | 運航状況 |
CX533 | 運休 ~2/28 |
CX539 | 運休 ~2/28 |
CX531 *台北経由 |
運休 ~2/28 |
UO581 | 運休 |
UO585 | 運休 |
UO591 | 運休 |
便名 | 運航状況 |
CX581 | 運休 ~2/28 |
CX583 | 運休 ~2/28 |
HX699 | 運休 ~1/31 |
HX693 | 運休 ~1/31 |
便名 | 運航状況 |
HX6683 | 運休 ~1/31 |
便名 | 運航状況 |
HX651 | 運休 ~1/31 |
便名 | 運航状況 |
UO523 | 運休 ~10/24 |
便名 | 運航状況 |
CX589 | 1/22,1/29のみ運航 1/20~2/28 |
KA343 | 運行停止 |
KA381 | 運行停止 |
UO601 | 運休 |
UO621 | 運休 |
UO639 | 運休 |
UO695 | 運休 |
便名 | 運航状況 |
HX671 | 運休 ~1/31 |
UO547 | 運休 |
便名 | 運航状況 |
UO517 | 運休 |
便名 | 運航状況 |
UO831 | 運休 |
便名 | 運航状況 |
KA379 | 運行停止 |
HX679 | 運休 ~1/31 |
HX659 | 運休 ~1/31 |
HX6651 | 運休 ~1/31 |
UO821 | 運休 |
MM963 | 運休 2/17~10/24 |
便名 | 運航状況 |
UO813 | 運休 |
便名 | 運航状況 |
UO815 | 運休 |
香港発日本行き
便名 | 運航状況 |
JL736 | 運休 5/1~1/31 |
JL026※ | 水・日曜日のみ運航 6/1~1/31 |
NH812 | 運休 3/13~1/31 |
NH1930 | 金曜日のみ運航 6/1~11/09 *10/30は運航 11/10からNH1932に便名変更 |
NH1932 | 金曜日のみ運航 11/10~1/31 火・金曜日のみ運航 2/1~2/28 |
CX520 | 火曜日・木曜日・土曜日のみ運航 12/1~2/28 |
CX524 | 運休 ~2/28 |
CX526 | 運休 ~2/28 |
CX504 | 運休 ~2/28 |
CX450 *台北経由 |
運休 ~2/28 |
CX500 | 運休 ~2/28 |
HX606 | 運休 ~1/31 |
HX608 | 運休 ~11/12 金曜日のみ運航 11/13~1/31 |
HX610 | 運休 ~1/31 |
UO848 | 運休 |
UO870 | 運休 |
UO646 | 運休 |
UO650 | 運休 |
UO652 | 運休 |
GK020 | 運休 2/17~10/24 |
便名 | 運航状況 |
JL026 | ※成田=香港として運航 運休 5/1~1/31 |
NH860 | 運休 3/9~3/11、3/13~1/31 |
CX548 | 運休 ~2/28 |
CX542 | 運休 ~2/28 |
UO622 | 運休 |
UO624 | 運休 |
便名 | 運航状況 |
NH874 | 運休 2/17~1/31 |
CX506 | 土曜日のみ運行 12/1~1/19 水・土曜日のみ運航 1/20~2/28 |
CX566 | 運休 ~2/28 |
CX596 | 運休 ~2/28 |
CX564 *台北経由 |
運休 ~2/28 |
CX568 | 運休 ~2/28 |
CX502 | 運休 ~2/28 |
HX616 | 運休 ~1/31 |
HX618 | 運休 ~1/1 木・土曜日のみ運航 1/2~ |
HX632 | 運休 ~1/31 |
HX612 | 運休 ~1/31 |
UO850 | 運休 |
UO686 | 運休 |
UO898 | 運休 |
UO688 | 運休 |
UO836 | 運休 |
MM068 | 運休 3/2~10/24 |
MM060 | 運休 2/17~4/13、4/25~5/15、6/1~6/30 |
MM064 | 運休 2/17~6/30 |
便名 | 運航状況 |
CX536 | 運休 ~2/28 |
CX532 | 運休 ~2/28 |
CX530 *台北経由 |
運休 ~2/28 |
UO590 | 運休 |
UO584 | 運休 |
便名 | 運航状況 |
CX580 | 運休 ~2/28 |
CX582 | 運休 ~2/28 |
HX690 | 運休 ~1/31 |
HX696 | 運休 ~1/31 |
HX692 | 運休 ~1/31 |
便名 | 運航状況 |
HX6682 | 運休 ~1/31 |
便名 | 運航状況 |
HX660 | 運休 ~1/31 |
HX650 | 運休 ~1/31 |
便名 | 運航状況 |
UO522 | 運休 ~10/24 |
便名 | 運航状況 |
CX588 | 1/22,1/29のみ運航 1/20~2/28 |
KA342 | 運行停止 |
KA380 | 運行停止 |
UO600 | 運休 |
UO620 | 運休 |
UO638 | 運休 |
UO694 | 運休 |
便名 | 運航状況 |
HX670 | 運休 ~1/31 |
UO546 | 運休 |
便名 | 運航状況 |
UO516 | 運休 |
便名 | 運航状況 |
UO830 | 運休 |
便名 | 運航状況 |
KA378 | 運行停止 |
HX676 | 運休 ~1/31 |
HX658 | 運休 ~1/31 |
HX6650 | 運休 ~1/31 |
UO820 | 運休 |
MM964 | 運休 2/17~10/24 |
便名 | 運航状況 |
UO812 | 運休 |
便名 | 運航状況 |
UO814 | 運休 |
インド)新型コロナウイルス感染拡大に伴う航空会社の運航状況
https://www.tokutenryoko.com/service/airticket/70
インドネシア)新型コロナウイルス感染拡大に伴う航空会社の運航状況
https://www.tokutenryoko.com/service/airticket/66
韓国)新型コロナウイルス感染拡大に伴う航空会社の運航状況
https://www.tokutenryoko.com/service/airticket/64
シンガポール)新型コロナウイルス感染拡大に伴う航空会社の運航状況
https://www.tokutenryoko.com/service/airticket/62
タイ)新型コロナウイルス感染拡大に伴う航空会社の運航状況
https://www.tokutenryoko.com/service/airticket/58
台湾)新型コロナウイルス感染拡大に伴う航空会社の運航状況
https://www.tokutenryoko.com/service/airticket/69
中国)新型コロナウイルス感染拡大に伴う航空会社の運航状況
https://www.tokutenryoko.com/service/airticket/65
フィリピン)新型コロナウイルス感染拡大に伴う航空会社の運航状況
https://www.tokutenryoko.com/service/airticket/61
ベトナム)新型コロナウイルス感染拡大に伴う航空会社の運航状況
https://www.tokutenryoko.com/service/airticket/60
マレーシア)新型コロナウイルス感染拡大に伴う航空会社の運航状況
https://www.tokutenryoko.com/service/airticket/63