韓国)新型コロナウイルス感染拡大に伴う航空会社の運航状況(2021年5月12日現在)
航空会社都合等により予告なく変更になることがあります。詳しくは各航空会社ホームページにて運航状況をご確認ください。
当Webサイトは、コンテンツの正確性・妥当性につきましては細心の注意を払っておりますが、その保証をするものではありません。
本ホームページ掲載情報の利用によって利用者に何らかの損害が発生したとしても、かかる損害については当社は一切その責任を負いません。
地域(リンクページ) |
日本政府は新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置として、中国又は韓国からの航空旅客便の到着空港を成田国際空港と関西国際空港に限定することを要請しています。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
JAL・日本航空(JL)ホームページ|新型コロナウイルス肺炎に伴う運休・減便について
https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/other/200511/index.html#inter
ANA・全日空(NH)ホームページ|新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応について
https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/coronavirus-travel-information/
大韓航空(KE)ホームページ
https://www.koreanair.com/global/ja.html
アシアナ航空(OZ)ホームページ
https://m.flyasiana.com/C/JP/JA/index
ピーチ(MM)ホームページ
https://www.flypeach.com/
エアプサン(BX)ホームページ
https://jp.airbusan.com/content/individual/
チェジュ航空(7C)ホームページ
https://www.jejuair.net/jejuair/jp/main.do
ティーウェイ航空(TW)ホームページ
https://www.twayair.com/app/main
エアソウル(RS)ホームページ
https://flyairseoul.com/CW/ja/main.do
ジンエアー(LJ)ホームページ
https://www.jinair.com/booking/index
ZIPAIR(ZG)ホームページ
https://www.zipair.net/ja
◆海外出張相談室 国際線の搭乗に際してマスク着用は必須?
https://www.tokutenryoko.com/qa/4/63
日本発ソウル行き
便名 | 運航状況 |
KE704(JL5205) | 毎日運航 ~2021/5/31 月曜日 成田13:55 → 仁川16:30 月曜日以外 成田13:55 → 仁川16:30 毎日運航 2021/6/1~2021/6/30 月曜日 成田17:20 → 仁川19:55 月曜日以外 成田14:55 → 仁川17:30 |
KE706(JL5201) | 運休 2020/3/9~2021/7/1 |
KE002(JL5207) | 運休 2020/6/1~2021/7/1 |
OZ107(NH6977) | 運休 ~2021/6/30 |
OZ101(NH6971) | 毎日運航(5/2、5/5,5/8、5/10、5/14、5/17、5/24は運休) ~2021/6/30 仁川10:30 → 成田12:50 |
OZ105(NH6975) | 運休 ~2021/6/30 |
LJ202(KE5742) | 水曜日のみ運航 2021/2/4~2021/5/31 成田13:10 → 仁川16:10 |
LJ204 | 運休 2020/3/9~2021/5/31 |
LJ206 | 運休 ~2021/5/31 |
7C1105 | 土曜日のみ運航 2021/5/1~2021/6/30 成田14:00 → 仁川16:55 |
7C1103 | 運休 ~2021/6/30 |
7C1107 | 運休 ~2021/6/30 |
7C1101 | 運休 ~2021/6/30 |
TW212 | 金曜日のみ運航 2021/2/19~2021/5/31 |
TW214 | 運休 ~2021/5/31 |
RS702 | 運休 2020/3/1~2021/1/16 |
RS704 | 運休 2020/3/1~2021/1/16 |
BX163 | 運休 2020/7/2~2021/3/27 |
BX165 | 運休 2020/7/2~2021/3/27 |
ZG041 | 火・金・日曜日のみ運航 2020/10/25~2021/3/27 成田08:40 → 仁川11:15 火・金・日曜日のみ運航 2021/3/28~2021/10/30 成田09:05 → 仁川11:40 |
便名 | 運航状況 |
JL091(KE5708) | 運休 ~2021/5/31 |
JL093(KE5710) | 運休 ~2021/5/31 |
JL095(KE5712) | 運休 ~2021/5/31 |
NH861(OZ9101) | 運休 ~2021/6/30 |
NH865(OZ9103) | 運休 ~2021/6/30 |
NH867(OZ9127) | 運休 ~2021/6/30 |
KE712(JL5245) | 運休 ~2021/7/1 |
KE708(JL5235) | 運休 ~2021/6/30 |
KE710(JL5237) | 運休 ~2021/6/30 |
OZ1055(NH6983) | 運休 ~2021/6/30 |
OZ1075(NH6967) | 運休 ~2021/6/30 |
OZ1035(NH6969) | 運休 ~2021/6/30 |
便名 | 運航状況 |
KE720(JL5257) | 運休 2020/3/6~2021/7/1 |
OZ177(NH6895) | 運休 ~2021/6/30 |
MM809 | 運休 |
便名 | 運航状況 |
KE742 | 土曜日のみ運航 2021/4/24~2021/6/30 中部10:00 → 仁川13:00 |
KE744 | 運休 ~2021/6/30 |
OZ121(NH6963) | 金曜日のみ運航(5/7、5/14は運休) ~2021/5/31 仁川08:10 → 中部10:05 月・金曜日のみ運航 2021/6/1~2021/6/30 仁川08:15 → 中部10:05 |
OZ123 | 運休 ~2021/6/30 |
7C1607 | 運休 ~2021/6/30 |
7C1601 | 運休 ~2021/6/30 |
TW238 | 運休 ~2021/5/31 |
BX137 | 運休 7/2~10/24 |
便名 | 運航状況 |
KE724(JL5213) | 水・木曜日のみ運行 2021/4/21~2021/6/30 6/5,6/12,6/19,6/26は運休 関西12:20 → 仁川14:10 |
KE726(JL5215) | 運休 ~2021/6/30 |
KE722(JL5211) | 運休 ~2021/6/30 |
OZ115(NH6955) | 運休 ~2021/6/30 |
OZ111(NH6951) | 金・日曜日のみ運航 ~2021/5/31 毎日運行 2021/6/1~2021/6/30 仁川08:45 → 関西10:30 |
OZ113 | 運休 ~2021/6/30 |
MM001 | 運休 |
MM005 | 運休 |
MM009 | 運休 |
MM011 | 運休 |
RS712 | 運休 2020/3/1~2021/1/16 |
RS714 | 運休 2020/2/29~2020/10/24 |
LJ212(KE5072) | 金曜日のみ運航 2021/2/5~2021/5/31 関西13:05 → 仁川15:10 |
LJ284 | 運休 ~2021/5/31 |
TW282 | 木曜日のみ運航 2021/2/18~2021/5/31 |
TW286 | 運休 ~2021/5/31 |
7C1301 | 日曜日のみ運航 2021/5/1~2021/6/30 関西11:50 → 仁川13:50 |
BX171 | 運休 2020/7/2~2021/3/27 |
便名 | 運航状況 |
KE750(JL5247) | 運休 ~2021/6/30 |
KE740(JL5151) | 運休 ~2021/6/30 |
OZ1135(NH6957) | 運休 ~2021/6/30 |
OZ1155(NH6979) | 運休 ~2021/6/30 |
7C1381 | 運休 ~2021/6/30 |
7C1383 | 運休 ~2021/6/30 |
便名 | 運航状況 |
KE788(JL5221) | 運休 ~2021/6/30 福岡11:45 → 仁川13:15 |
KE790(JL5223) | 運休 ~2021/6/30 |
KE782(JL5225) | 運休 ~2021/6/30 |
OZ131(NH6961) | 運休 ~2021/5/31
月・水・金・日曜日のみ運行 2021/6/1~2021/6/30 仁川08:40 → 福岡10:20 |
OZ133(NH6959) | 運休 ~2021/6/30 |
OZ135(NH6897) | 運休 ~2021/6/30 |
7C1401 | 運休 ~2021/6/30 |
7C1403 | 運休 ~2021/6/30 |
7C1405 | 運休 ~2021/6/30 |
RS724 | 運休 2020/3/20~2021/1/16 |
LJ222(KE5076) | 火曜日のみ運航 2021/2/9~2021/5/31 福岡12:30 → 仁川13:50 |
LJ224 | 運休 2020/10/25~2021/5/31 |
LJ226 | 運休 2020/10/25~2021/5/31 |
TW292 | 土曜日のみ運航 2020/11/5~2021/5/31 |
TW294 | 運休 ~2021/5/31 |
TW274 | 運休 ~2021/5/31 |
便名 | 運航状況 |
KE766 | 運休 ~2021/6/30 |
KE796 | 運休 ~2021/6/30 |
OZ173 | 運休 ~2021/6/30 |
TW252 | 運休 ~2021/5/31 |
7C1901 | 運休 ~2021/6/30 |
LJ232 | 運休 ~2021/5/31 |
便名 | 運航状況 |
KE736(JL5275) | 運休 ~2021/6/30 |
OZ171(NH6993) | 運休 ~2021/6/30 |
TW272 | 運休 ~2021/5/31 |
7C1801 | 運休 ~2021/6/30 |
LJ246 | 運休 ~2021/5/31 |
便名 | 運航状況 |
KE768(JL5253) | 運休 ~2021/6/30 |
便名 | 運航状況 |
OZ151 | 運休 ~2021/6/30 |
便名 | 運航状況 |
7C1281 | 運休 ~2021/6/30 |
便名 | 運航状況 |
KE764(JL5227) | 運休 ~2021/6/30 |
便名 | 運航状況 |
KE776(JL5229) | 運休 ~2021/6/30 |
便名 | 運航状況 |
KE748(JL5261) | 運休 ~2021/6/30 |
便名 | 運航状況 |
RS742 | 運休 ~2021/1/16 |
RS744 | 運休 ~2021/1/16 |
便名 | 運航状況 |
7C1703 | 運休 ~2021/6/30 |
便名 | 運航状況 |
LJ264 | 運休 ~2021/5/31 |
便名 | 運航状況 |
TW296 | 運休 ~2021/4/30 |
便名 | 運航状況 |
TW298 | 運休 ~2021/4/30 |
便名 | 運航状況 |
TW276 | 運休 ~2021/4/30 |
RS764 | 運休 2020/3/16~2021/1/16 |
便名 | 運航状況 |
OZ157(NH6943) | 運休 ~2021/6/30 |
便名 | 運航状況 |
KE786 | 運休 ~2021/6/30 |
日本発釜山行き
便名 | 運航状況 |
JL957(KE5714) | 運休 ~2021/5/31 |
JL969(KE5716) | 運休 ~2021/5/31 |
KE716(JL5231) | 運休 ~2021/6/30 |
KE714(JL5161) | 運休 ~2021/6/30 |
7C1153 | 運休 ~2021/6/30 |
BX111(OZ9711) | 運休 2020/5/29~2021/10/30 |
BX113(OZ9713) | 運休 2020/4/26~2021/10/30 |
便名 | 運航状況 |
KE754 | 運休 ~2021/6/30 |
BX131 | 月・火・木・土・日曜日のみ運航 2021/3/28~2021/10/30 月曜日 中部13:30 → 釜山15:10 火・木・土・日曜日 中部14:05 → 釜山15:35 |
便名 | 運航状況 |
TW222 | 運休 2020/6/1~2021/03/27 |
7C1351 | 運休 ~2021/6/30 |
7C1353 | 運休 ~2021/6/30 |
BX123(OZ9723) | 運休 2020/7/2~2021/10/30 |
BX121 | 運休 2020/7/23~2021/10/30 |
便名 | 運航状況 |
KE784(JL5265) | 運休 ~2021/3/27 |
KE798 | 運休 ~2021/6/30 |
7C1451 | 運休 ~2021/6/30 |
7C1453 | 運休 ~2021/6/30 |
BX141 | 運休 ~2021/3/27 |
BX145(OZ9735) | 運休 ~2021/3/27 |
BX143 | 運休 ~2021/3/27 |
BX147(OZ9737) | 運休 ~2021/3/27 |
日本発済州島行き
便名 | 運航状況 |
TW242 | 運行再開未定 |
便名 | 運航状況 |
TW246 | 運行再開未定 |
日本発大邱行き
便名 | 運航状況 |
TW202 | 運行再開未定 |
便名 | 運航状況 |
TW312 | 運行再開未定 |
便名 | 運航状況 |
TW234 | 運行再開未定 |
便名 | 運航状況 |
TW278 | 運行再開未定 |
ソウル発日本行き
便名 | 運航状況 |
KE703(JL5202) | 毎日運航 ~2021/5/31 仁川10:10 → 成田12:35 毎日運航 2021/6/1~2021/6/30 仁川11:15 → 成田13:40 |
KE705(JL5206) | 運休 ~2021/6/30 |
KE001(JL5204) | 運休 ~2021/6/30 |
OZ102(NH6972) | 毎日運航 (5/2、5/5,5/8、5/10、5/14、5/17、5/24は運休) ~2021/6/30 仁川10:30 → 成田12:50 |
OZ106(NH6976) | 運休 ~2021/6/30 |
OZ108(NH6978) | 運休 ~2021/6/30 |
7C1102 | 運休 ~2021/6/30 |
7C1106 | 土曜日のみ運航 2021/5/1~2021/6/30 仁川10:35 → 成田13:00 |
7C1104 | 運休 ~2021/6/30 |
7C1108 | 運休 ~2021/6/30 |
LJ201(KE5741) | 水曜日のみ運航 ~2021/5/31 仁川09:40 → 成田12:10 |
LJ203 | 運休 2020/3/9~2021/5/31 |
LJ205 | 運休 ~2021/5/31 |
TW211 | 金曜日のみ運航 2021/2/19~2021/5/31 |
TW213 | 運休 ~2021/5/31 |
TW219 | 運行再開未定 |
RS701 | 運休 2020/3/1~2021/1/16 |
RS703 | 運休 2020/3/1~2021/1/16 |
BX164 | 2020/7/2~2021/3/27 |
BX166 | 2020/7/2~2021/3/27 |
ZG042 | 火・金・金曜日のみ運航 2020/10/25~2021/3/27 仁川12:40 → 成田15:05 火・金・金曜日のみ運航 2021/3/28~2021/10/30 仁川13:10 → 成田15:40 |
便名 | 運航状況 |
JL092(KE5707) | 運休 ~2021/5/31 |
JL094(KE5709) | 運休 ~2021/5/31 |
JL090(KE5711) | 運休 ~2021/5/31 |
NH864(OZ6970) | 運休 ~2021/6/30 |
NH868(OZ9104) | 運休 ~2021/6/30 |
NH862(OZ9128) | 運休 ~2021/6/30 |
KE711(JL5244) | 運休 ~2021/6/30 |
KE707(JL5234) | 運休 ~2021/6/30 |
KE709(JL5236) | 運休 ~2021/6/30 |
OZ1085(NH6968) | 運休 ~2021/6/30 |
OZ1045(NH6970) | 運休 ~2021/6/30 |
OZ1065(NH6984) | 運休 ~2021/6/30 |
便名 | 運航状況 |
KE719(JL5256) | 運休 ~2021/6/30 |
OZ178(NH6896) | 運休 ~2021/6/30 |
MM808 | 運休 |
便名 | 運航状況 |
KE741 | 土曜日のみ運航 2021/4/24~2021/6/30 仁川08:00 → 中部09:50 |
KE743 | 運休 ~2021/5/29 |
OZ122(NH6964) | 金曜日のみ運航(5/7、5/14は運休) ~2021/5/31 仁川08:10 → 中部10:05 月・金曜日のみ運航 2021/6/1~2021/6/30 仁川08:15 → 中部10:05 |
OZ124(NH6966) | 運休 ~2021/6/30 |
7C1602 | 運休 ~2021/6/30 |
7C1608 | 運休 ~2021/6/30 |
TW237 | 運休 ~2021/5/31 |
TW239 | 運行再開未定 |
BX138 | 運休 7/2~10/24 |
便名 | 運航状況 |
KE723(JL5210) | 水・木曜日のみ運行 2021/4/21~2021/6/30 6/5,6/12,6/19,6/26は運休 仁川09:15 → 関西11:00 |
KE725(JL5212) | 運休 ~2021/6/30 |
KE721(JL5214) | 運休 ~2021/6/30 |
OZ112(NH6952) | 金・日曜日のみ運航 ~2021/5/31 毎日運行 2021/6/1~2021/6/30 仁川08:45 → 関西10:30 |
OZ114(NH6954) | 運休 ~2021/6/30 |
OZ116(NH6956) | 運休 ~2021/6/30 |
MM012 | 運休 |
MM002 | 運休 |
MM006 | 運休 |
MM010 | 運休 |
RS711 | 運休 ~2021/1/16 |
RS713 | 運休 2020/2/29~2020/10/24 |
LJ211(KE5071) | 金曜日のみ運航 2021/2/5~2021/5/31 仁川09:40 → 関西11:25 |
LJ283 | 運休 ~2021/5/31 |
TW281 | 木曜日のみ運航 2021/2/18~2021/5/31 |
TW285 | 運休 ~2021/5/31 |
7C3174 | 運休 ~2021/6/30 |
7C1302 | 日曜日のみ運航 2021/5/1~2021/6/30 仁川09:10 → 関西11:00 |
7C1306 | 運休 ~2021/6/30 |
BX172 | 運休 2020/7/2~2021/3/27 |
便名 | 運航状況 |
KE749(JL5246) | 運休 ~2021/6/30 |
KE739(JL5150) | 運休 ~2021/6/30 |
OZ1145(NH6958) | 運休 ~2021/6/30 |
OZ1165(NH6980) | 運休 ~2021/6/30 |
7C1382 | 運休 ~2021/6/30 |
7C1384 | 運休 ~2021/6/30 |
便名 | 運航状況 |
KE787(JL5220) | 運休 ~2021/6/30 仁川09:10 → 福岡10:35 |
KE789(JL5222) | 運休 ~2021/6/30 |
KE781(JL5224) | 運休 ~2021/6/30 |
OZ132(NH6962) | 運休 ~2021/5/31
月・水・金・日曜日のみ運行 2021/6/1~2021/6/30 仁川08:40 → 福岡10:20 |
OZ134(NH6960) | 運休 ~2021/6/30 |
OZ136(NH6898) | 運休 ~2021/6/30 |
7C1402 | 運休 ~2021/6/30 |
7C1404 | 運休 ~2021/6/30 |
7C1406 | 運休 ~2021/6/30 |
RS723 | 運休 2020/3/20~2021/1/16 |
LJ221(KE5075) | 火曜日のみ運航 2021/2/9~2021/5/31 仁川09:40 → 福岡11:00 |
LJ223 | 運休 2020/10/25~2021/5/31 |
LJ225 | 運休 2020/10/25~2021/5/31 |
TW291 | 土曜日のみ運航 2021/2/20~2021/5/31 |
TW293 | 運休 ~2021/5/31 |
TW273 | 運休 ~2021/5/31 |
便名 | 運航状況 |
KE765 | 運休 ~2021/6/30 |
KE795 | 運休 ~2021/6/30 |
OZ174 | 運休 ~2021/6/30 |
TW251 | 運休 ~2021/5/31 |
TW253 | 運休 ~2021/03/27 |
7C1902 | 運休 ~2021/6/30 |
LJ231 | 運休 ~2021/5/31 |
便名 | 運航状況 |
KE735(JL5274) | 運休 ~2021/6/30 |
OZ172(NH6994) | 運休 ~2021/6/30 |
TW271 | 運休 2020/6/1~2021/5/31 |
7C1802 | 運休 ~2021/6/30 |
LJ245 | 運休 ~2021/5/31 |
便名 | 運航状況 |
KE767(JL5252) | 運休 ~2021/6/30 |
便名 | 運航状況 |
OZ152 | 運休 ~2021/6/30 |
便名 | 運航状況 |
7C1282 | 運休 ~2021/6/30 |
便名 | 運航状況 |
KE763(JL5226) | 運休 ~2021/6/30 |
便名 | 運航状況 |
KE775(JL5228) | 運休 ~2021/6/30 |
便名 | 運航状況 |
KE747(JL5260) | 運休 ~2021/6/30 |
便名 | 運航状況 |
RS741 | 運休 2020/3/2~2021/1/16 |
RS743 | 運休 2020/3/2~2021/1/16 |
便名 | 運航状況 |
7C1704 | 運休 ~2021/6/30 |
便名 | 運航状況 |
LJ263 | 運休 ~2021/5/31 |
便名 | 運航状況 |
TW295 | 運行再開未定 |
便名 | 運航状況 |
TW297 | 運行再開未定 |
便名 | 運航状況 |
TW275 | 運行再開未定 |
RS763 | 運休 2020/3/16~2021/1/16 |
便名 | 運航状況 |
OZ158(NH6944) | 運休 ~2021/6/30 |
便名 | 運航状況 |
KE785 | 運休 ~2021/6/30 |
釜山発日本行き
便名 | 運航状況 |
JL958(KE5713) | 運休 ~2021/5/31 |
JL960(KE5715) | 運休 ~2021/5/31 |
KE715(JL5230) | 運休 ~2021/6/30 |
KE713(JL5160) | 運休 ~2021/6/30 |
7C1154 | 運休 ~2021/6/30 |
BX112(OZ9712) | 運休 2020/5/29~2021/10/30 |
BX114(OZ9714) | 運休 2020/4/26~2021/10/30 |
便名 | 運航状況 |
KE753 | 運休 ~2021/6/30 |
BX132 | 毎日運航 2021/3/28~2021/10/30 月・火・水・木・土・日曜日 釜山11:00 → 中部12:35 金曜日 釜山10:30 → 中部12:05 |
便名 | 運航状況 |
TW221 | 運行再開未定 |
7C1352 | 運休 ~2021/6/30 |
7C1354 | 運休 ~2021/6/30 |
BX124(OZ9724) | 運休 2020/7/2~2021/10/30 |
BX122 | 運休 2020/7/23~2021/10/30 |
便名 | 運航状況 |
KE783(JL5264) | 運休 ~2021/6/30 |
KE797(JL5266) | 運休 ~2021/6/30 |
BX148(OZ9738) | 運休 2020/6/26~2021/3/27 |
BX142 | 運休 2020/5/29~2021/3/27 |
BX146(OZ9736) | 運休 2020/5/29~2021/3/27 |
BX144 | 運休 2020/6/26~2021/3/27 |
7C1452 | 運休 ~2021/6/30 |
7C1454 | 運休 ~2021/6/30 |
済州島発日本行き
便名 | 運航状況 |
TW241 | 運行再開未定 |
便名 | 運航状況 |
TW245 | 運行再開未定 |
大邸発日本行き
便名 | 運航状況 |
TW201 | 運行再開未定 |
便名 | 運航状況 |
TW311 | 運行再開未定 |
便名 | 運航状況 |
TW233 | 運行再開未定 |
便名 | 運航状況 |
TW277 | 運行再開未定 |
航空会社の運航状況
【アジア】
インド)新型コロナウイルス感染拡大に伴う航空会社の運行状況
https://www.tokutenryoko.com/service/airticket/70
インドネシア)新型コロナウイルス感染拡大に伴う航空会社の運行状況
https://www.tokutenryoko.com/service/airticket/66
韓国)新型コロナウイルス感染拡大に伴う航空会社の運行状況
https://www.tokutenryoko.com/service/airticket/64
シンガポール)新型コロナウイルス感染拡大に伴う航空会社の運行状況
https://www.tokutenryoko.com/service/airticket/62
タイ)新型コロナウイルス感染拡大に伴う航空会社の運行状況
https://www.tokutenryoko.com/service/airticket/58
台湾)新型コロナウイルス感染拡大に伴う航空会社の運行状況
https://www.tokutenryoko.com/service/airticket/69
中国)新型コロナウイルス感染拡大に伴う航空会社の運行状況
https://www.tokutenryoko.com/service/airticket/65
フィリピン)新型コロナウイルス感染拡大に伴う航空会社の運行状況
https://www.tokutenryoko.com/service/airticket/61
ベトナム)新型コロナウイルス感染拡大に伴う航空会社の運行状況
https://www.tokutenryoko.com/service/airticket/60
香港)新型コロナウイルス感染拡大に伴う航空会社の運行状況
https://www.tokutenryoko.com/service/airticket/68
マレーシア)新型コロナウイルス感染拡大に伴う航空会社の運行状況
https://www.tokutenryoko.com/service/airticket/63
【中東】
アラブ首長国連邦)新型コロナウイルス感染拡大に伴う航空会社の運航状況
https://www.tokutenryoko.com/service/airticket/83
トルコ)新型コロナウイルス感染拡大に伴う航空会社の運航状況
https://www.tokutenryoko.com/service/airticket/59
【欧州】
英国)新型コロナウイルス感染拡大に伴う航空会社の運航状況
https://www.tokutenryoko.com/service/airticket/74
オランダ)新型コロナウイルス感染拡大に伴う航空会社の運航状況
https://www.tokutenryoko.com/service/airticket/71
オーストリア)新型コロナウイルス感染拡大に伴う航空会社の運航状況
https://www.tokutenryoko.com/service/airticket/81
スイス)新型コロナウイルス感染拡大に伴う航空会社の運航状況
https://www.tokutenryoko.com/service/airticket/79
スペイン)新型コロナウイルス感染拡大に伴う航空会社の運航状況
https://www.tokutenryoko.com/service/airticket/78
ドイツ)新型コロナウイルス感染拡大に伴う航空会社の運航状況
https://www.tokutenryoko.com/service/airticket/72
フィンランド)新型コロナウイルス感染拡大に伴う航空会社の運航状況
https://www.tokutenryoko.com/service/airticket/82
フランス)新型コロナウイルス感染拡大に伴う航空会社の運航状況
https://www.tokutenryoko.com/service/airticket/73
【北中米・カリブ】
アメリカ東部)新型コロナウイルス感染拡大に伴う航空会社の運行状況
https://www.tokutenryoko.com/service/airticket/75
アメリカ西部)新型コロナウイルス感染拡大に伴う航空会社の運行状況
https://www.tokutenryoko.com/service/airticket/76
カナダ)新型コロナウイルス感染拡大に伴う航空会社の運行状況
https://www.tokutenryoko.com/service/airticket/77
メキシコ)新型コロナウイルス感染拡大に伴う航空会社の運航状況
https://www.tokutenryoko.com/service/airticket/80
運休 2021/3/28~2021/4/11