フィリピン)新型コロナウイルス感染拡大に伴う航空会社の運航状況(2021年1月6日現在)
航空会社都合等により予告なく変更になることがあります。詳しくは各航空会社ホームページにて運航状況をご確認ください。
当Webサイトは、コンテンツの正確性・妥当性につきましては細心の注意を払っておりますが、その保証をするものではありません。
本ホームページ掲載情報の利用によって利用者に何らかの損害が発生したとしても、かかる損害については当社は一切その責任を負いません。
フィリピン|海外渡航・出入国情報
新型コロナウイルス 各国の入国制限に関する一覧
JALホームページ|新型コロナウイルス肺炎に伴う運休・減便について
https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/other/200511/index.html#inter
ANAホームページ|新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応について
https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/coronavirus-travel-information/
フィリピン航空ホームページ
https://www.philippineairlines.com/ja-jp/jp/home
セブパシフィック航空(5J)ホームページ
http://www.cebupacificair.com/ja-jp
ジェットスター・ジャパン航空(GK)ホームページ
https://www.jetstar.com/jp/ja/home
ジェットスター・アジア航空(3K)ホームページ
https://www.jetstar.com/jp/ja/about-us/jetstar-group/jetstar-asia
エアアジア・ゼスト(Z2)ホームページ
https://www.airasia.com/en/gb
◆海外出張相談室 国際線の搭乗に際してマスク着用は必須?
https://www.tokutenryoko.com/qa/4/63
日本発マニラ行き
便名 | 運航状況 |
PR431(NH5335) | 運休 3/27~9/1 |
PR427(NH5337) | 運休 3/18~6/16,6/18~6/26、6/29、6/30 火曜日・金曜日のみ運航 7/1~7/31 火・木・金曜日のみ運航 8/1~8/31 火・木・金・土曜日のみ運航 9/1~9/30 10/18,10/25、火・木・金・土曜日のみ運航 10/1~10/31 火・木・金・土・日曜日のみ運航 11/1~12/14 毎日運航 12/15~12/31 運休 1/1 火・木・金・土・日曜日のみ運航 1/2~1/31 |
JL741 | 火曜日・土曜日運航 5/1~5/31 運休 5/16、5/23、5/30 火曜日のみ運航 6/1~6/30 運休 7/1~7/31*7/1、7/22、7/31は運航 運休 8/1~1/31 |
JL745 | 9/4、9/11,9/18、9/24、9/25のみ運航 9/1~9/30 木曜日のみ運航 10/1~10/31 月・木・土曜日のみ運航 11/1~1/31 |
NH819(PR1401) | 運休 3/23~10/1 *7/19、8/4、8/7、8/11,8/15、9/6、9/13は運航 火・金・日曜日のみ 10/2~10/23 10/25、10/27、10/30のみ運航 運休 11/1~11/30 火・金・日曜日のみ運航 12/1~2/28 |
5J5055 | 水・土曜日のみ運航 10/25~12/12 毎日運行 12/13~3/27 |
5J5057 | 毎日運行 12/13~3/27 |
5J5059 | 土曜日のみ運航 10/17~10/24 |
GK41 | 運休 3/20~10/23 |
便名 | 運航状況 |
PR423(NH5331) | 運休 3/21~12/31 |
PR421(NH5333) | 運休 3/24~6/21、6/23~6/28、6/30 水曜日・日曜日、7/3のみ運航 7/1~7/31 月・水・日曜日のみ運航 8/1~10/31 月・水・ 月・水・日曜日のみ運航 12/1~12/31 水・日曜日のみ運航 1/1~1/31 |
JL077 | 運休 5/1~1/31 |
NH869(PR1405) | 運休 2020/7/2~2021/1/3 月曜日のみ運航 2021/1/4~1/31 運休 2021/2/1~2/28 |
便名 | 運航状況 |
PR407(NH5329) | 運休 3/21~11/30 |
PR411 | 運休 3/20、3/21、3/23~6/21、6/23、6/24、6/26、6/27、6/28、6/30 火・金曜日のみ運航 7/1~7/31 火・金・日曜日のみ運航 8/1~8/31 火・木・日曜日のみ運航 9/1~9/30 10/16,10/23,10/30、火・木・土・日曜日のみ運航 10/1~10/31 火・木・金・土・日曜日のみ運航 11/1~12/16 毎日運行 12/17~12/31 運休 1/1 火・木・金・土・日曜日のみ運航 1/2~1/31 |
5J827 | 金曜日のみ運航 10/25~12/12 毎日運行 12/13~3/27 |
GK081 | 運休 3/6~10/24 |
3K764 | 運休 ~7/31 |
Z2189 | 運休 ~9/30 毎日運航 10/1~ |
便名 | 運航状況 |
PR437(NH5325) | 運休 3/21、3/23~6/16、6/18~6/25、6/27、6/28、6/30 水・金曜日のみ運航 7/1~7/31 水・土曜日のみ運航 8/1~9/30 月・水・土曜日のみ運航 10/1~12/17 月・水・金・土曜日のみ運航 12/18~12/31 運休 1/1 月・水・金・土曜日のみ運航 1/2~1/31 |
5J5043 | 火曜日のみ運航 10/17~10/24 |
5J5039 | 火曜日のみ運航 10/25~12/12 毎日運行 12/13~3/27 |
GK095 | 運休 3/23~10/23 |
便名 | 運航状況 |
PR405(NH5315) | 運休 3/20、3/23、3/25、3/27、3/30、4/1、4/3、4/6、4/8、4/10、4/13、4/15、4/17、4/20、4/22、4/24、4/27、4/29、5/1、5/4、5/6、5/8、5/11、5/13、5/15、5/18、5/20、5/22、5/25、5/27、5/29、6/1、6/3、6/5、6/8、6/10、6/12、6/15、6/17、6/19、6/22、6/24、6/26、6/29、7/1、7/3、7/6、7/8、7/10、7/13、7/15、7/17、7/20、7/22、7/24、7/27、7/29、7/31 |
便名 | 運航状況 |
PR425(NH5327) | 運休 3/20、3/21、3/23~6/30 日曜日のみ運航 7/1~7/31 日曜日、8/19,8/26のみ運航 8/1~8/31 水、日曜日のみ運航 9/1~9/30 水・金・日曜日のみ運航 10/1~12/31 運休 1/1 水・金・日曜日のみ運航 1/2~1/31 |
5J923 | 運休 |
日本発セブ行き
便名 | 運航状況 |
PR435(NH5321) | 運休 3/21~11/30 |
PR433(NH5323) | 運休 3/21~6/30 7/2のみ運航 7/1~7/31 8/1,8/15のみ運航 8/1~8/31 9/5,9/19のみ運航 9/1~9/30 10/30のみ運航 10/1~11/30 12/05,12/19のみ運航 12/1~12/31 1/16のみ運航 1/1~1/31 |
5J5063 | 運休 |
便名 | 運航状況 |
PR409 | 運休 3/21~11/30 |
便名 | 運航状況 |
PR479 | 運休 3/20~11/30 |
マニラ発日本行き
便名 | 運航状況 |
PR432(NH5336) | 運休 3/26~11/30 |
PR428(NH5338) | 運休 3/18~6/16,6/18~6/26、6/29、6/30 火・金曜日のみ運航 7/1~7/31 火・木・金曜日のみ運航 8/1~8/31 火・木・金・土曜日のみ運航 9/1~9/30 10/18,10/25、火・木・金・土曜日のみ運航 10/1~10/31 火・木・金・土・日曜日のみ運航 11/1~12/14 毎日運航 12/15~12/31 運休 1/1 火・木・金・土・日曜日のみ運航 1/2~1/31 |
JL742 | 火・土曜日運航 5/1~5/31 運休 5/23,5/30 火曜日のみ運航 6/1~6/30 運休 7/1~7/31 *7/22、7/31は運航 火曜日のみ運航 8/1~8/31 運休 9/1~1/31 |
JL746 |
運休 5/1~7/1 |
JL8746 | 水・金・日曜日のみ運航 11/1~1/31 マニラ00:55 → 成田06:10 |
NH820(PR1402) | 運休 3/23~7/3 月・水・土曜日運航 7/4~8/1 月・水・木・土・日曜日運航 8/2~2/1 毎日運航 2/2~3/1 |
5J5054 | 水・土曜日のみ運航 10/25~12/12 毎日運行 12/13~3/27 |
5J5056 | 運休 ~12/12 毎日運行 12/13~3/27 |
GK40 |
運休 3/21~10/24 |
便名 | 運航状況 |
PR424(NH5332) | 運休 3/20~12/31 |
PR422(NH5334) | 運休 3/24~6/21、6/23~6/28、6/30 水・日曜日、7/3のみ運航 7/1~7/31 月・水・日曜日のみ運航 8/1~10/31 月・水・ 月・水・日曜日のみ運航 12/1~12/31 水・日曜日のみ運航 1/1~1/31 |
JL078 | 月・金・日曜日のみ運航 9/1~9/30 金・日曜日のみ運航 10/1~10/31 運休 11/1~1/31 |
NH870(PR1406) | 月・水・金曜日のみ運航 4/4~10/31 月・火・水・金・日曜日のみ運航 11/1~11/30 毎日運航 12/1~2/28 |
便名 | 運航状況 |
PR408(NH5330) | 運休 3/20~11/30 |
PR412 | 運休 3/20、3/21、3/23~6/21、6/23、6/24、6/26、6/27、6/28、6/30 火・金曜日のみ運航 7/1~7/31 火・金・日曜日のみ運航 8/1~8/31 火・木・日曜日のみ運航 9/1~9/30 10/16,10/23、10/30、火・木・土・日曜日のみ運航 10/1~10/31 火・木・金・土・日曜日のみ運航 11/1~12/16 毎日運行 12/17~12/31 運休 1/1 火・木・金・土・日曜日のみ運航 1/2~1/31 |
5J828 | 金曜日のみ運航 10/25~12/12 毎日運行 12/13~3/27 |
GK080 | 運休 3/7~10/23 |
3K763 | 運休 |
Z2188 | 運休 ~9/30 毎日運航 10/1~ |
便名 | 運航状況 |
PR438(NH5326) | 運休 3/20、3/22~6/24、6/26、6/27、6/29、6/30 火・木曜日のみ運航 7/1~7/31 水・土曜日のみ運航 8/1~9/30 月・水・土曜日のみ運航 10/1~12/17 月・水・金・土曜日のみ運航 12/18~12/31 運休 1/1 月・水・金・土曜日のみ運航 1/2~1/31 |
5J5042 | 火曜日のみ運航 10/17~10/24 |
5J5038 | 火曜日のみ運航 10/25~12/12 毎日運行 12/13~3/27 |
GK094 | 運休 3/24~10/24 |
便名 | 運航状況 |
PR406(NH5316) | 運休 3/20、3/23、3/25、3/27、3/30、4/1、4/3、4/6、4/8、4/10、4/13、4/15、4/17、4/20、4/22、4/24、4/27、4/29、5/1、5/4、5/6、5/8、5/11、5/13、5/15、5/18、5/20、5/22、5/25、5/27、5/29、6/1、6/3、6/5、6/8、6/10、6/12、6/15、6/17、6/19、6/22、6/24、6/26、6/29、7/1、7/3、7/6、7/8、7/10、7/13、7/15、7/17、7/20、7/22、7/24、7/27、7/29、7/31 |
便名 | 運航状況 |
PR426(NH5328) | 運休 3/20、3/21、3/23~6/30 日曜日のみ運航 7/1~7/31 日曜日、8/19,8/26のみ運航 8/1~8/31 水・日曜日のみ運航 9/1~9/30 水・金・日曜日のみ運航 10/1~12/31 運休 1/1 水・金・日曜日のみ運航 1/2~1/31 |
5J922 | 運休 |
セブ発日本行き
便名 | 運航状況 |
PR436(NH5322) | 運休 3/20~11/30 |
PR434(NH5324) | 運休 3/21~6/30 7/2のみ運航 7/1~7/31 8/1,8/15のみ運航 8/1~8/31 9/5,9/19のみ運航 9/1~9/30 10/30のみ運航 10/1~11/30 12/05、12/19のみ運航 12/1~12/31 1/16のみ運航 1/1~1/31 |
5J5062 | 運休 |
便名 | 運航状況 |
PR410 | 運休 3/21~11/30 |
便名 | 運航状況 |
PR480 | 運休 3/20~11/30 |
インド)新型コロナウイルス感染拡大に伴う航空会社の運航状況
https://www.tokutenryoko.com/service/airticket/70
インドネシア)新型コロナウイルス感染拡大に伴う航空会社の運航状況
https://www.tokutenryoko.com/service/airticket/66
韓国)新型コロナウイルス感染拡大に伴う航空会社の運航状況
https://www.tokutenryoko.com/service/airticket/64
シンガポール)新型コロナウイルス感染拡大に伴う航空会社の運航状況
https://www.tokutenryoko.com/service/airticket/62
タイ)新型コロナウイルス感染拡大に伴う航空会社の運航状況
https://www.tokutenryoko.com/service/airticket/58
台湾)新型コロナウイルス感染拡大に伴う航空会社の運航状況
https://www.tokutenryoko.com/service/airticket/69
中国)新型コロナウイルス感染拡大に伴う航空会社の運航状況
https://www.tokutenryoko.com/service/airticket/65
ベトナム)新型コロナウイルス感染拡大に伴う航空会社の運航状況
https://www.tokutenryoko.com/service/airticket/60
香港)新型コロナウイルス感染拡大に伴う航空会社の運航状況
https://www.tokutenryoko.com/service/airticket/68
マレーシア)新型コロナウイルス感染拡大に伴う航空会社の運航状況
https://www.tokutenryoko.com/service/airticket/63