2024.04.18
アメリカ ビザ申請料金のビザ為替レート
2024年4月18日現在、アメリカビザ申請料金の為替レートは1ドル155円になっています。
各ビザの申請料金は次の通りです。
| ビザカテゴリー | ビザ種類 | USD | JPY |
| B | 商用/観光 |
185 |
28,675 |
| C-1 | 通過 | ||
| D | クルー | ||
| F | 学生(学問) | ||
| I | 報道関係者 | ||
| J | 交流訪問者 | ||
| M | 学生・専門学生 | ||
| T | 人身売買被害者 | ||
| TN/TD | NNAFTA(北米自由貿易協定)専門職員 | ||
| CW | 北マリアナ諸島限定移行期労働者 | 205 | 31,775 |
| H | 一時/季節就労者、雇用、研修員 | ||
| L | 企業内転勤者 | ||
| O | 卓越能力者 | ||
| P | スポーツ選手、芸術家、芸能人 | ||
| Q | 国際文化交流訪問者 | ||
| R | 宗教活動家 | ||
| K | 米国市民の婚約者または配偶者 | 265 | 41,075 |
| E | 貿易駐在員・投資駐在員、 オーストラリア人専門家・北マリアナ諸島限定投資駐在員 |
315 | 48,825 |
為替変動により予告なく変動する場合がございますので、都度米国ビザ申請ウェブサイトよりご確認下さい。
弊社のアメリカビザ、ESTA代理申請料金も最新の為替レートで換算した料金に改定させていただきます。
>ビザ取得サポート >アメリカビザ、ESTA申請



