2019.12.17
ベトナム 大使館休館日(2020年1月)
ベトナム社会主義共和国大使館の年末年始休館日は2019年12月28日(土)~2020年1月5日(日)となります。
また、2020年1月23日(木)~2020年1月29日(水)はTET(ベトナム旧正月)のため休館となります。
| 12/17 | 火 | |
| 12/18 | 水 | カタール |
| 12/19 | 木 | |
| 12/20 | 金 | 南アフリカ |
| 12/21 | 土 | |
| 12/22 | 日 | |
| 12/23 | 月 | ベリーズ、ボリビア、南アフリカ、ミャンマー、リベリア |
| 12/24 | 火 | アメリカ、インドネシア(東京・大阪)、スイス、スウェーデン、スロバキア、ドイツ、フィンランド、ベリーズ、ボリビア、マラウイ、南アフリカ、リベリア |
| 12/25 | 水 | アメリカ、アンゴラ、イタリア、インド(東京・大阪)、インドネシア(東京・大阪)、ウガンダ、ウクライナ、英国、オランダ、オーストラリア、カナダ、ガボン、カメルーン、キューバ、ギリシャ、ケニア、コートジボワール、コロンビア、ザンビア、ジャマイカ、シリア、スイス、スウェーデン、スペイン、スリランカ、スロバキア、セネガル、チリ、ドイツ、トンガ、トーゴ、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルキナファソ、ベリーズ、ペルー、ベルギー、ポーランド、ボリビア、マラウイ、マリ、マレーシア、南アフリカ、ミャンマー、メキシコ、モザンビーク、リベリア、ルーマニア、ルワンダ |
| 12/26 | 木 | イタリア、ウガンダ、英国、オーストラリア、オランダ、ガーナ、カナダ、ガボン、ギリシャ、ケニア、ジャマイカ、スイス、スウェーデン、スロバキア、ドイツ、トンガ、ナイジェリア、ニュージーランド、フィンランド、ノルウェー、ベリーズ、ボリビア、ポーランド、マラウイ、南アフリカ、リベリア、ルーマニア、ルワンダ |
| 12/27 | 金 | ウガンダ、エチオピア、オーストラリア、ガボン、ニュージーランド、ベリーズ、ボリビア、マラウイ、南アフリカ、メキシコ、リベリア、ルーマニア |
| 12/28 | 土 | |
| 12/29 | 日 | |
| 12/30 | 月 | イスラエル、ウガンダ、ウズベキスタン、エチオピア、ガボン、スウェーデン、スーダン、タイ(東京・大阪・名古屋)、台湾(東京・横浜)、ニュージーランド、フィリピン(東京)、ベトナム、マラウイ、マリ、南アフリカ、メキシコ、モルディブ、モーリタニア、リビア、リベリア |
| 12/31 | 火 | アメリカ(東京:午後休業)、イスラエル、ウガンダ、ウズベキスタン、エチオピア、カタール、カナダ、ガボン、スイス、スウェーデン、スーダン、タイ(東京・大阪・名古屋)、台湾(東京・横浜)、ドイツ、トーゴ、ニュージーランド、フィリピン(東京)、ブラジル、ベトナム、マラウイ、マリ、マレーシア、南アフリカ、メキシコ、モルディブ、モーリタニア、リビア、リベリア |
| 01/01 | 水 | アメリカ、英国、オーストラリア、スイス、スリランカ、タイ(東京・大阪)、フィンランド、ベトナム、マレーシア、モルディブ、ロシア |
| 01/02 | 木 | アフガニスタン、アルジェリア、イスラエル、イラク、インドネシア(大阪)、ウガンダ、エクアドル、エチオピア、カザフスタン、カタール、ガボン、カメルーン、韓国(東京・横浜)、カンボジア(東京・大阪)、キューバ、キルギス、クウェート、コロンビア、コンゴ民主共和国、ジプチ、シリア、スイス、スウェーデン、スーダン、セネガル、台湾(東京・横浜・大阪)、中国(東京・名古屋・大阪)、チリ、トーゴ(予定)、トルコ、ナミビア、ニカラグア、ネパール(東京・大阪)、パキスタン、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、フィリピン、ブラジル、ベトナム(東京・大阪)、ベネズエラ、ベラルーシ、ペルー、ベルギー、ボリビア、マダガスカル、マラウィ、マリ、南アフリカ、ミャンマー、メキシコ、モーリタニア、モザンビーク、モルディブ、ヨルダン、ラオス、リビア、リベリア、ルーマニア、ルクセンブルク、ルワンダ、ロシア(東京・大阪) |
| 01/03 | 金 | アフガニスタン、アルジェリア、イスラエル、イラク、インドネシア(大阪)、ウガンダ、エクアドル、エチオピア、カザフスタン、カタール、ガボン、カメルーン、韓国(東京・横浜)、カンボジア(東京・大阪)、キューバ、キルギス、クウェート、コロンビア、コンゴ民主共和国、ジプチ、シリア、スーダン、セネガル、台湾(東京・横浜・大阪)、中国(東京・名古屋・大阪)、チリ、トーゴ(予定)、トルコ、ナミビア、ニカラグア、ネパール(東京・大阪)、パキスタン、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、ブラジル、ベトナム(東京・大阪)、ベネズエラ、ベラルーシ、ペルー、ベルギー、ボリビア、マラウィ、マリ、南アフリカ、ミャンマー、メキシコ、モーリタニア、モザンビーク、ヨルダン、ラオス、リビア、リベリア、ルワンダ、ロシア(東京・大阪) |
| 01/04 | 土 | |
| 01/05 | 日 | |
| 01/06 | 月 | イラク、カザフスタン、ギリシャ、キルギス、スウェーデン、スロバキア、ハンガリー、ポーランド、ロシア(東京・大阪) |
| 01/07 | 火 | ウクライナ、カザフスタン、カンボジア、キルギス、ロシア(東京・大阪) |
| 01/08 | 水 | キルギス、ロシア(東京・大阪) |
| 01/09 | 木 | |
| 01/10 | 金 | |
| 01/11 | 土 | |
| 01/12 | 日 | |
| 01/13 | 月 | 【成人の日】 |
| 01/14 | 火 | コンゴ民主共和国、中国ビザセンター(東京) |
| 01/15 | 水 | コンゴ民主共和国 |
| 01/16 | 木 | コンゴ民主共和国 |
| 01/17 | 金 | コンゴ民主共和国 |
| 01/18 | 土 | |
| 01/19 | 日 | |
| 01/20 | 月 | アメリカ、マリ |
| 01/21 | 火 | |
| 01/22 | 水 | |
| 01/23 | 木 | ベトナム |
| 01/24 | 金 | 中国(東京・名古屋・大阪・福岡)、ベトナム、ルーマニア |
| 01/25 | 土 | |
| 01/26 | 日 | |
| 01/27 | 月 | オーストラリア、中国(東京・名古屋・大阪・福岡)、ベトナム、マレーシア |
| 01/28 | 火 | 中国(東京・名古屋・大阪・福岡)、ベトナム |
| 01/29 | 水 | ベトナム |
| 01/30 | 木 | |
| 01/31 | 金 | |
| 02/01 | 土 | |
| 02/02 | 日 | |
| 02/03 | 月 | アメリカ(東京) |
| 02/04 | 火 | |
| 02/05 | 水 | |
| 02/06 | 木 | |
| 02/07 | 金 | |
| 02/08 | 土 | |
| 02/09 | 日 | |
| 02/10 | 月 | |
| 02/11 | 火 | 【建国記念の日】 |
| 02/12 | 水 | |
| 02/13 | 木 | |
| 02/14 | 金 | |
| 02/15 | 土 | |
| 02/16 | 日 | |
| 02/17 | 月 | アメリカ(東京) |
| 02/18 | 火 | |
| 02/19 | 水 | |
| 02/20 | 木 | |
| 02/21 | 金 | |
| 02/22 | 土 | |
| 02/23 | 日 | 【天皇誕生日】 |
| 02/24 | 月 | 【振替休日】 |
| 02/25 | 火 | |
| 02/26 | 水 | |
| 02/27 | 木 | アメリカ(東京) |
| 02/28 | 金 | アメリカ(東京) |
| 02/29 | 土 |



