2017.12.05
モザンビーク 大使館休館日(2017年12月、2018年1月)
モザンビーク共和国大使館の年末年始の大使館休館日は2017年12月22日(金)午後から2018年1月2日(火)までです。
ビザやその他書類の申請は、
通常申請の場合は2017年12月06日(水)
緊急申請の場合は2017年12月15日(金)
特急申請の場合は2017年12月19日(火)をそれぞれ受付の最終日とし、
2017年12月21日(木)午前中に全ての書類が返却となります。
年をまたいでのパスポート等の書類を預け入れは出来ません。
年始は2018年1月3日(水)午前より業務が開始となります。
| 12/05 | 火 | タイ(東京・名古屋・大阪)、マダガスカル |
| 12/06 | 水 | イラン、スペイン、マダガスカル |
| 12/07 | 木 | マリ |
| 12/08 | 金 | ウズベキスタン、オーストリア、スペイン |
| 12/09 | 土 | |
| 12/10 | 日 | |
| 12/11 | 月 | タイ(東京・名古屋・大阪)、ブルキナファソ、ナミビア |
| 12/12 | 火 | ケニア |
| 12/13 | 水 | カタール、ミャンマー |
| 12/14 | 木 | |
| 12/15 | 金 | アメリカ(午後休館) |
| 12/16 | 土 | |
| 12/17 | 日 | |
| 12/18 | 月 | カザフスタン、南アフリカ |
| 12/19 | 火 | カザフスタン |
| 12/20 | 水 | |
| 12/21 | 木 | |
| 12/22 | 金 | インドネシア(大阪:1月2日まで)、ウガンダ、パプアニューギニア、南アフリカ(1月3日まで)、モザンビーク(午後から1月2日まで) |
| 12/23 | 土 | 【天皇誕生日】 |
| 12/24 | 日 | |
| 12/25 | 月 | アメリカ、アンゴラ、イタリア、インド(東京・大阪)、インドネシア(東京・大阪:1月2日まで)、ウガンダ、ウクライナ、英国、オーストラリア、オーストリア、カナダ、カメルーン、ガーナ、キューバ、ギリシャ、ケニア、コートジボワール(予定)、コンゴ共和国、ザンビア、ジャマイカ、シリア、スイス、スウェーデン、スペイン、スリランカ、スロバキア、セネガル、タンザニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、トーゴ、ナミビア、ニュージーランド、パキスタン、パプアニューギニア、パラグアイ、バングラデシュ、バーレーン、フィリピン(東京・大阪)、ブラジル(東京・名古屋:1月3日まで)、フランス、ブルキナファソ、ペルー、ポーランド、マレーシア、南アフリカ(1月3日まで)、ミャンマー、メキシコア、モザンビーク(1月2日まで)、ヨルダン、ラトビア、リベリア、ルーマニア |
| 12/26 | 火 | イタリア、インドネシア(東京・大阪:1月2日まで)、ウガンダ、英国、オランダ、オーストラリア、オーストリア、カナダ、ガーナ、ケニア、ジャマイカ、スイス、スウェーデン、スロバキア、セネガル、タンザニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ナミビア、ニュージーランド、パプアニューギニア、パラグアイ、バーレーン、ブラジル(東京・名古屋:1月3日まで)、ホンジュラス、ポーランド、南アフリカ(1月3日まで)、モザンビーク(1月2日まで)、ラトビア、ルーマニア |
| 12/27 | 水 | インドネシア(大阪:1月2日まで)、タイ(名古屋:受領のみ可)、タンザニア(大阪)、ニュージーランド、バーレーン、ブラジル(東京・名古屋:1月3日まで)、南アフリカ(1月3日まで)、モザンビーク(1月2日まで)、 |
| 12/28 | 木 | インドネシア(大阪:1月2日まで)、タイ(名古屋:受領のみ可)、タンザニア(大阪)、ナミビア、ニュージーランド、ネパール(大阪)、パナマ(東京・大阪)、パプアニューギニア、バーレーン、ブラジル(東京・名古屋:1月3日まで)、南アフリカ(1月3日まで)、モザンビーク(1月2日まで)、ロシア(東京:1月8日まで) |
| 12/29 | 金 | アメリカ(午後休館)、イスラエル、インドネシア(大阪:1月2日まで)、カンボジア(大阪)、タイ(名古屋)、台湾(東京・横浜・大阪)、タンザニア(大阪)、ナミビア、ニュージーランド、ネパール(大阪)、パナマ(東京・大阪)、パプアニューギニア、パラグアイ、バーレーン、ブルキナファソ、ブラジル(東京・名古屋:1月3日まで)、ブルネイ、南アフリカ(1月3日まで)、モザンビーク(1月2日まで)、ロシア(東京:1月8日まで) |
| 12/30 | 土 | |
| 12/31 | 日 | |
| 01/01 | 月 | 元旦 |
| 01/02 | 火 | イスラエル、インドネシア(大阪)、カンボジア(大阪)、スイス、タイ(名古屋)、タンザニア(大阪)、ドイツ、南アフリカ、ニュージーランド、ネパール(大阪)、パプアニューギニア、パナマ(大阪)、バーレーン、ブラジル(東京・名古屋)、モザンビーク、ロシア(東京、大阪) |
| 01/03 | 水 | イスラエル、カンボジア(大阪)、タイ(名古屋)、タンザニア(大阪)、ドイツ、南アフリカ、ネパール(大阪)、パプアニューギニア、パナマ(大阪)、バーレーン、ブラジル(東京・名古屋)、ロシア(東京、大阪) |
| 01/04 | 木 | カンボジア(大阪)、タイ(名古屋)、タンザニア(大阪)、ロシア(東京、大阪) |
| 01/05 | 金 | タイ(名古屋:午前休館)、ロシア(東京、大阪) |
| 01/06 | 土 | |
| 01/07 | 日 | |
| 01/08 | 月 | 成人の日 |
| 01/09 | 火 | ロシア(大阪) |
| 01/10 | 水 | |
| 01/11 | 木 | |
| 01/12 | 金 | |
| 01/13 | 土 | |
| 01/14 | 日 | |
| 01/15 | 月 | アメリカ(東京、大阪・神戸) |
| 01/16 | 火 | |
| 01/17 | 水 | |
| 01/18 | 木 | |
| 01/19 | 金 | |
| 01/20 | 土 | |
| 01/21 | 日 | |
| 01/22 | 月 | |
| 01/23 | 火 | |
| 01/24 | 水 | |
| 01/25 | 木 | |
| 01/26 | 金 | オーストラリア |
| 01/27 | 土 | |
| 01/28 | 日 | |
| 01/29 | 月 | |
| 01/30 | 火 | |
| 01/31 | 水 |


