2017.11.27
バングラデシュ 大使館休館日(2017年11月、12月)
バングラデシュ人民共和国大使館の休館日が以下の通り変更になりました。
| 11/30(木) | 12/01(金) | |
| 変更前 | 休館 | 休館 |
| 変更後 | 開館 | 休館 |
| 11/28 | 火 | ガボン、コンゴ共和国、モザンビーク(受領のみ)、モーリタニア |
| 11/29 | 水 | ガボン、モザンビーク(受領のみ)、リベリア |
| 11/30 | 木 | アラブ首長国連邦、エジプト、ガボン、ブラジル、ルーマニア、ベネズエラ(月末は受領のみ)、ヨルダン、ルーマニア |
| 12/01 | 金 | アラブ首長国連邦、アルジェリア(予定)、インドネシア(東京・大阪)、エチオピア、オマーン、カザフスタン、ガーナ、コートジボワール(予定)、セネガル、タンザニア、パキスタン、バングラデッシュ、ブルネイ、マリ、マレーシア、ヨルダン |
| 12/02 | 土 | |
| 12/03 | 日 | |
| 12/04 | 月 | マダガスカル、ラオス |
| 12/05 | 火 | タイ(東京・名古屋・大阪)、マダガスカル |
| 12/06 | 水 | イラン、スペイン、マダガスカル |
| 12/07 | 木 | マリ |
| 12/08 | 金 | ウズベキスタン、オーストリア、スペイン |
| 12/09 | 土 | |
| 12/10 | 日 | |
| 12/11 | 月 | タイ(東京・名古屋・大阪)、ブルキナファソ、ナミビア |
| 12/12 | 火 | ケニア |
| 12/13 | 水 | カタール、ミャンマー |
| 12/14 | 木 | ベトナム(大阪) |
| 12/15 | 金 | |
| 12/16 | 土 | |
| 12/17 | 日 | |
| 12/18 | 月 | カザフスタン、南アフリカ |
| 12/19 | 火 | カザフスタン |
| 12/20 | 水 | |
| 12/21 | 木 | |
| 12/22 | 金 | インドネシア(大阪:1月2日まで)、ウガンダ、パプアニューギニア、南アフリカ(1月3日まで) |
| 12/23 | 土 | 【天皇誕生日】 |
| 12/24 | 日 | |
| 12/25 | 月 | アメリカ、アンゴラ、イタリア、インド(東京・大阪)、インドネシア(東京・大阪:1月2日まで)、ウガンダ、ウクライナ、英国、オーストラリア、オーストリア、カナダ、カメルーン、ガーナ、キューバ、ギリシャ、ケニア、コートジボワール(予定)、コンゴ共和国、ザンビア、ジャマイカ、シリア、スイス、スウェーデン、スペイン、スリランカ、スロバキア、セネガル、タンザニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、トーゴ、ナミビア、ニュージーランド、パキスタン、パプアニューギニア、パラグアイ、バングラデシュ、バーレーン、フィリピン(東京・大阪)、ブラジル、フランス、ブルキナファソ、ペルー、ポーランド、マレーシア、南アフリカ(1月3日まで)、ミャンマー、メキシコア、モザンビーク、ヨルダン、ラトビア、リベリア、ルーマニア |
| 12/26 | 火 | イタリア、インドネシア(東京・大阪:1月2日まで)、ウガンダ、英国、オランダ、オーストラリア、オーストリア、カナダ、ガーナ、ケニア、ジャマイカ、スイス、スウェーデン、スロバキア、セネガル、タンザニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ナミビア、ニュージーランド、パプアニューギニア、パラグアイ、バーレーン、ブラジル、ホンジュラス、ポーランド、南アフリカ(1月3日まで)、ラトビア、ルーマニア |
| 12/27 | 水 | インドネシア(大阪:1月2日まで)、タイ(名古屋:受領のみ可)、タンザニア(大阪)、ニュージーランド、バーレーン、ブラジル、南アフリカ(1月3日まで) |
| 12/28 | 木 | インドネシア(大阪:1月2日まで)、タイ(名古屋:受領のみ可)、タンザニア(大阪)、ナミビア、ニュージーランド、ネパール(大阪)、パナマ(東京・大阪)、パプアニューギニア、バーレーン、ブラジル、南アフリカ(1月3日まで)、ロシア(東京:1月8日まで) |
| 12/29 | 金 | アメリカ、イスラエル、インドネシア(大阪:1月2日まで)、カンボジア(大阪)、タイ(名古屋)、台湾(東京・横浜・大阪)、タンザニア(大阪)、ナミビア、ニュージーランド、ネパール(大阪)、パナマ(東京・大阪)、パプアニューギニア、パラグアイ、バーレーン、ブルキナファソ、ブラジル、ブルネイ、南アフリカ(1月3日まで)、ロシア(東京:1月8日まで) |
| 12/30 | 土 | |
| 12/31 | 日 | |
| 01/01 | 月 | 元旦 |
| 01/02 | 火 | イスラエル、インドネシア(大阪)、カンボジア(大阪)、スイス、タイ(名古屋)、タンザニア(大阪)、ドイツ、南アフリカ、ニュージーランド、ネパール(大阪)、パプアニューギニア、パナマ(大阪)、バーレーン、ロシア(東京、大阪) |
| 01/03 | 水 | イスラエル、カンボジア(大阪)、タイ(名古屋)、タンザニア(大阪)、ドイツ、南アフリカ、ネパール(大阪)、パプアニューギニア、パナマ(大阪)、バーレーン、ロシア(東京、大阪) |
| 01/04 | 木 | カンボジア(大阪)、タイ(名古屋)、タンザニア(大阪)、ロシア(東京、大阪) |
| 01/05 | 金 | タイ(名古屋:午前休館)、ロシア(東京、大阪) |
| 01/06 | 土 | |
| 01/07 | 日 | |
| 01/08 | 月 | 成人の日 |
| 01/09 | 火 | ロシア(大阪) |
| 01/10 | 水 | |
| 01/11 | 木 | |
| 01/12 | 金 | |
| 01/13 | 土 | |
| 01/14 | 日 | |
| 01/15 | 月 | アメリカ(東京、大阪・神戸) |
| 01/16 | 火 | |
| 01/17 | 水 | |
| 01/18 | 木 | |
| 01/19 | 金 | |
| 01/20 | 土 | |
| 01/21 | 日 | |
| 01/22 | 月 | |
| 01/23 | 火 | |
| 01/24 | 水 | |
| 01/25 | 木 | |
| 01/26 | 金 | オーストラリア |
| 01/27 | 土 | |
| 01/28 | 日 | |
| 01/29 | 月 | |
| 01/30 | 火 | |
| 01/31 | 水 |


