2015.12.22
アラブ首長国連邦 大使館休館日(12/24)と年末年始の休館日
アラブ首長国連邦大使館は2015年12月24日(木)が休館となります。
年末年始は2015年12月29日から2016年1月3日まで休館になり、2016年は1月4日より開館になります。
| 12/22 | 火 | ウガンダ、ケニア、コンゴ民主共和国、パプアニューギニア、リベリア |
| 12/23 | 水 | 天皇誕生日 |
| 12/24 | 木 | アメリカ、アラブ首長国連邦、アルジェリア、イラク、インド(東京・大阪)、インドネシア(東京・大阪)、ウガンダ、エジプト、エチオピア、オーストリア、ガボン(予定)、ギニア、キューバ、グアテマラ、ケニア、コンゴ民主共和国、スイス、スウェーデン、スロバキア、タイ(名古屋・受領のみ)、タジキスタン(予定)、チェコ、デンマーク、ドイツ、ナミビア、ハイチ、パキスタン、パプアニューギニア、ハンガリー、バングラデシュ、バーレーン、フィリピン(東京・大阪)、ブラジル(東京・名古屋)、ベネズエラ、ホンジュラス、マレーシア、メキシコ、モーリタニア、ヨルダン、リビア、リベリア、ルワンダ、ルーマニア |
| 12/25 | 金 | アメリカ、アンゴラ、イタリア、インド(東京・大阪)、インドネシア(東京・大阪)、ウガンダ、英国、オランダ、オーストリア、オーストラリア、ガボン(予定)、カメルーン、ギニア、キューバ、ギリシャ、グアテマラ、ケニア、コートジボアール、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、ザンビア、シリア、ジャマイカ、スイス、スウェーデン、スペイン、スリランカ、スロバキア、スーダン、セネガル、タイ(名古屋・受領のみ)、タンザニア(東京・大阪)、チェコ、デンマーク、ドイツ、トーゴ、ナミビア、ニュージーランド、ノルウェー、ハイチ、パキスタン、パプアニューギニア、パラグアイ、ハンガリー、バングラデシュ、バーレーン、フィリピン(東京・大阪)、ブラジル(東京・名古屋・浜松)、ブルキナファソ、ベネズエラ、ペルー、ポーランド、ホンジュラス、マダガスカル、マリ、マレーシア、ミャンマー、モザンビーク、モーリタニア、ヨルダン、リベリア、ルワンダ、ルーマニア、レバノン |
| 12/26 | 土 | |
| 12/27 | 日 | |
| 12/28 | 月 | ウガンダ、ウクライナ、英国、オーストラリア、ガボン(予定)、カメルーン、韓国(名古屋)、カンボジア(名古屋)、ギニア、キューバ、グアテマラ、ケニア、コンゴ民主共和国、ジャマイカ、タイ(名古屋)、タンザニア(大阪)、ナミビア、ニュージーランド、パナマ、パプアニューギニア、バーレーン、ブラジル(東京)、ブルキナファソ、ベネズエラ、ベリーズ、ホンジュラス、メキシコ、ルワンダ、ロシア(大阪)、ヨルダン |
| 12/29 | 火 | アラブ首長国連邦、イラク、イラン、ウガンダ、ウクライナ、エチオピア、ガボン(予定)、カメルーン、韓国(東京・名古屋)、カンボジア(大阪・名古屋)、ギニア、キューバ、グアテマラ、クウェート、ケニア、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、タイ(名古屋)、台湾(東京・横浜・大阪)、タンザニア(大阪)、ナミビア、ニュージーランド、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、バーレーン、ブラジル(東京)、ブルキナファソ、ベトナム、ベネズエラ、ベリーズ、ホンジュラス、マリ、メキシコ、モーリタニア、モンゴル、ヨルダン、ラオス、リビア、ルワンダ、ロシア(東京・大阪) |
| 12/30 | 水 | アラブ首長国連邦、イスラエル、イラク、インドネシア、ウガンダ、ウクライナ、エジプト、エチオピア、ガボン(予定)、カメルーン、韓国(東京・名古屋)、カンボジア(大阪・名古屋)、ギニア、キューバ、グアテマラ、クウェート、ケニア、コンゴ共和国(予定)、コンゴ民主共和国、シンガポール、タイ(名古屋)、台湾(東京・横浜・大阪)、タンザニア(大阪)、中国(東京・名古屋・大阪・福岡)、トーゴ、ナミビア、ニュージーランド、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、バーレーン、フィリピン、ブラジル(東京・名古屋)、ブルキナファソ、ベトナム、ベネズエラ、ベリーズ、ホンジュラス、マリ、メキシコ、モーリタニア、ヨルダン、ラオス、リビア、ルワンダ、ロシア(東京・大阪) |
| 12/31 | 木 | アラブ首長国連邦、アメリカ(午後)、イスラエル、イラク、インドネシア、ウガンダ、ウクライナ、エジプト、エチオピア、オランダ、オーストリア、ガボン(予定)、カメルーン、韓国(東京・名古屋)、カンボジア(大阪・名古屋)、ギニア、キューバ、グアテマラ、クウェート、ケニア、コンゴ共和国(予定)、コンゴ民主共和国、シリア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スリランカ、スロバキア、スーダン、タイ(東京・名古屋・大阪)、台湾(東京・横浜・大阪)、タンザニア(大阪)、中国(東京・名古屋・大阪・福岡)、ドイツ、トーゴ、トルコ、ナミビア、ニュージーランド、ハイチ、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、バーレーン、フィリピン、フランス、ブラジル(東京・名古屋・浜松)、ブルキナファソ、ベトナム、ベネズエラ、ベリーズ、ホンジュラス、マダガスカル、マリ、メキシコ、モーリタニア、ヨルダン、ラオス、リビア、ルワンダ、ロシア(東京・大阪) |
| 01/01 | 金 | 元日 |
| 01/02 | 土 | |
| 01/03 | 日 | |
| 01/04 | 月 | ガボン、韓国(名古屋)、ギニア、コンゴ民主共和国、ジブチ、ナミビア、ミャンマー、ルワンダ、ロシア |
| 01/05 | 火 | ガボン、ギニア、ナミビア、ロシア |
| 01/06 | 水 | ギニア、ナミビア、ロシア |
| 01/07 | 木 | ウクライナ(予定)、ナミビア、ロシア |
| 01/08 | 金 | ウクライナ(予定)、ロシア |
| 01/09 | 土 | |
| 01/10 | 日 | |
| 01/11 | 月 | 成人の日 |
| 01/12 | 火 | |
| 01/13 | 水 | |
| 01/14 | 木 | |
| 01/15 | 金 | |
| 01/16 | 土 | |
| 01/17 | 日 | |
| 01/18 | 月 | |
| 01/19 | 火 | アメリカ |
| 01/20 | 水 | |
| 01/21 | 木 | |
| 01/22 | 金 | |
| 01/23 | 土 | |
| 01/24 | 日 | |
| 01/25 | 月 | |
| 01/26 | 火 | インド(東京・大阪)、オーストラリア、 |
| 01/27 | 水 | |
| 01/28 | 木 | |
| 01/29 | 金 | |
| 01/30 | 土 | |
| 01/31 | 日 |



