2019.08.29
消費税率の引き上げに伴う空港施設使用料の変更(2019年10月1日~)
2019年10月1日より、消費税率が8%から10%に引き上げられることに伴い、消費税及び地方消費税を含む総額として設定されている国内各空港の旅客サービス施設使用料(PSFC)と旅客保安サービス料(PSSC)が、それぞれ以下の通り変更となります。
料金変更が適用になるのは、原則2019年10月1日以降に「発券」且つ「出発される」航空券をお持ちの方になります。
新千歳空港国際線旅客ターミナルビルの旅客取扱施設利用料については、消費税率引き上げとは別に国際線再整備による改定が2019年10月27日よりなされます。
消費税率引き上げに伴う改定に続く2段階の改定となっており、改定額もかなり大きいためご注意ください
★旅客サービス施設使用料 (PSFC)とは
お客様がご利用になるロビー、フライト情報システムなどのさまざまな施設の維持管理、手荷物カートやお客様案内などサービスの提供に充てるための料金です。
★旅客保安サービス料(PSSC)とは
お客様の安全を確保するために行う、検査装置による手荷物検査、ハイジャック検査やターミナルビルの保安維持などサービスの提供に充てるための料金です。
| 名称(コード) | 対象区分 | ~9/30 | 10/1~ | |
|---|---|---|---|---|
| 旅客サービス施設使用料 (SW) | 出国の都度 (ターミナル1/2) | 大人 | ¥2,090 | ¥2,130 | 
| 子供 | ¥1,050 | ¥1,070 | ||
| 出国の都度 (ターミナル3) | 大人 | ¥1,020 | ¥1,040 | |
| 子供 | ¥510 | ¥520 | ||
| 国際線⇒国際線の同日乗継 (ターミナル1/2) | 大人 | ¥1,050 | ¥1,060 | |
| 子供 | ¥520 | ¥530 | ||
| 国際線⇒国際線の同日乗継 (ターミナル3) | 大人 | ¥510 | ¥520 | |
| 子供 | ¥250 | ¥260 | ||
| 旅客保安サービス料 (OI) | 国際線出発 | 大人 子供 | ¥520 | ¥530 | 
| 施設使用料・国内線 (HJ) | 発着の都度 (ターミナル1/2) | 大人 | ¥440 | ¥450 | 
| 子供 | ¥220(変更なし) | |||
| 発着の都度 (ターミナル3) | 大人 | ¥380 | ¥390 | |
| 子供 | ¥190(変更なし) | |||
| 名称(コード) | 対象区分 | 9/30~ | 10/1~ | |
|---|---|---|---|---|
| 旅客サービス施設使用料 (SW) | 出国の都度 | 大人 | ¥2,570 | \2,610 | 
| 子供 | ¥1,280 | \1,300 | ||
| 国際線⇒国際線の同日乗継 | 大人 | ¥1,280 | ¥1,300 | |
| 子供 | ¥640 | ¥650 | ||
| 旅客保安サービス料 (OI) | 国際線出発 | 大人 子供 | ¥100(変更なし) | |
| 施設使用料・国内線 (HJ) | 発着の都度 | 大人 | ¥290(変更なし) | |
| 子供 | ¥140(変更なし) | |||
| 名称(コード) | 対象区分 | 9/30~ | 10/1~ | |
|---|---|---|---|---|
| 旅客サービス施設使用料 (SW) | 出国の都度 (ターミナル1) | 大人 | ¥2,730 | ¥2,780 | 
| 子供 | ¥1,370 | ¥1,390 | ||
| 出国の都度 (ターミナル2) | 大人 | ¥1,230 | ¥1,250 | |
| 子供 | ¥1,230 | ¥1,250 | ||
| 国際線⇒国際線の同日乗継 (ターミナル1) | 大人 | ¥550 | ¥560 | |
| 子供 | ¥280 | ¥280 | ||
| 国際線⇒国際線の同日乗継 (ターミナル2) | 大人 | ¥250 | ¥260 | |
| 子供 | ¥250 | ¥260 | ||
| 旅客保安サービス料 (OI) | 国際線出発 | 大人 子供 | ¥310 | ¥320 | 
| 施設使用料・国内線 (HJ) | 発着の都度 (ターミナル1) | 大人 | ¥430 | ¥440 | 
| 子供 | ¥220(変更なし) | |||
| ターミナル2出発時 | 大人 | ¥410 | ¥420 | |
| 子供 | ¥410 | ¥420 | ||
| ターミナル2到着時 | 大人 | ¥360 | ¥370 | |
| 子供 | ¥360 | ¥370 | ||
| 名称(コード) | 対象区分 | ~9/30 | 10/1~ | |
|---|---|---|---|---|
| 旅客サービス施設使用料 (SW) | 出国の都度 (ターミナル1) | 大人 | ¥2,570 | ¥2,620 | 
| 子供 | ¥1,290 | ¥1,310 | ||
| 出国の都度 (ターミナル2) | 大人 | ¥1,280 | ¥1,300 | |
| 子供 | ¥640 | ¥650 | ||
| 旅客保安サービス料 (OI) | 国際線出発 | 大人 子供 | ¥340 | ¥350 | 
| 施設使用料・国内線 (HJ) | 発着の都度 (ターミナル1) | 大人 | ¥310 | ¥440 | 
| 子供 | ¥150 | ¥220 | ||
| 発着の都度 (ターミナル2) | 大人 | ¥310 | ¥380(9/20~) | |
| 子供 | ¥150 | ¥190(9/20~) | ||
| 名称(コード) | 対象区分 | ~9/30 | 10/1~ | |
|---|---|---|---|---|
| 旅客サービス施設使用料 (SW) | 出国の都度 | 大人 | ¥970 | ¥980 | 
| 子供 | ¥490(変更なし) | |||
| 名称(コード) | 対象区分 | ~9/30 | 10/1~ | |
|---|---|---|---|---|
| 旅客サービス施設使用料 (SW) | 出国の都度 | 大人 | ¥1,000 | |
| 子供 | ¥500 | |||
| 施設使用料・国内線 (HJ) | 発着の都度 | 大人 | ¥120(変更なし) | |
| 子供 | ¥60(変更なし) | |||
| 名称(コード) | 対象区分 | ~9/30 | 10/1~ | |
|---|---|---|---|---|
| 旅客サービス施設使用料 (SW) | 出国の都度 | 大人 | ¥1,760(10/1より新設) | |
| 子供 | ¥1,760(10/1より新設) | |||
| 施設使用料・国内線 (HJ) | 発着の都度 | 大人 | ¥540 | ¥550 | 
| 子供 | ¥540 | ¥550 | ||
| 名称(コード) | 対象区分 | ~9/30 | 10/1~ | |
|---|---|---|---|---|
| 旅客サービス施設使用料 (SW) | 出国の都度 | 大人 | ¥310 | ¥320 | 
| 子供 | ¥150(変更なし) | |||
| 施設使用料・国内線 (HJ) | 発着の都度 | 大人 | ¥100(変更なし) | |
| 子供 | ¥50(変更なし) | |||
| 名称(コード) | 対象区分 | ~9/30 | 10/1~ | |
|---|---|---|---|---|
| 旅客サービス施設使用料 (SW) | 出国の都度 | 大人 | ¥520 | ¥530 | 
| 子供 | ¥260(変更なし) | |||
| 名称(コード) | 対象区分 | ~9/30 | 10/1~ | |
|---|---|---|---|---|
| 旅客サービス施設使用料 (SW) | 出国の都度 | 大人 | ¥600 | ¥610 | 
| 子供 | ¥300(変更なし) | |||
| 旅客保安サービス料 (OI) | 国際線出発 | 大人 子供 | ¥110(変更なし) | |
| 施設使用料・国内線 (HJ) | 発着の都度 | 大人 | ¥230(変更なし) | |
| 子供 | ¥120(変更なし) | |||
| 名称(コード) | 対象区分 | ~9/30 | 10/1~10/26 | 10/27~ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 旅客サービス施設使用料 (SW) | 出国の都度 | 大人 | ¥1,030 | ¥1,040 | ¥2,610 | 
| 子供 | ¥520 | ¥530 | ¥1,300 | ||
| 施設使用料・国内線 (HJ) | 発着の都度 | 大人 | ¥270(変更なし) | ||
| 子供 | ¥140(変更なし) | ||||




