2019.06.10
バンコクエアウェイズ 超過手荷物料金の変更(2019年6月10日)
バンコクエアウェイズ(PG)は2019年6月10日搭乗分より受託手荷物の超過手荷物料金を変更します。
■超過手荷物料金
| 区間 | 6月9日搭乗まで | 6月10日搭乗から |
| タイ国内線全区間 | THB90 | THB180 |
| 区間 | 6月9日搭乗まで | 6月10日搭乗から |
| タイ=カンボジア | THB8 | THB11 |
| タイ=ラオス | ||
| タイ=ミャンマー | ||
| タイ=マレーシア | ||
| タイ=・シンガポール | ||
| タイ=ベトナム | ||
| タイ=バングラデシュ(ダッカ) | THB11 | THB14 |
| タイ=香港 | ||
| タイ=インドネシア | ||
| タイ=フィリピン | ||
| タイ=台湾 | ||
| タイ=インド(ムンバイ) | THB16 | THB20 |
| タイ=モルディブ(マーレ) | ||
| タイ=日本 | ||
| タイ=中国 | ||
| タイ=その他(北米は除く) | THB56 | THB60 |
| 利用クラス | 大人・小児 | 幼児 |
| ビジネスクラス | 40KG | 10KG |
| エコノミークラス | 20KG |
※個数制限なし。受託手荷物1個あたり最大重量は32KGまで。
航空会社の無料預け手荷物一覧表 【エコノミークラス/プレミアムエコノミークラス】
航空会社の無料預け手荷物一覧表 【ビジネスクラス/ファーストクラス】
海外出張相談室 >海外航空券について >国際線の預け荷物は全て無料ですか?



