2025.06.01
2025年版|国際線 無料受託手荷物許容量 航空会社別一覧表
受託手荷物とは
受託手荷物(check-in baggage)とは、搭乗手続きの際に航空会社に預ける荷物のことで、機内には持ち込まず、貨物室で運ばれます。
国際線を利用する際、運賃に機内持ち込み手荷物は含まれているのが一般的ですが、受託手荷物(預け手荷物)は、航空会社や運賃タイプによって別料金となることがあります。
多くの航空会社では、利用するクラス(エコノミー、ビジネスなど)や運賃の種類に応じて、無料で預けられる手荷物の「許容量(個数・重量・サイズ)」が決められており、その範囲を超えると追加料金(超過料金)が発生します。
しかし、無料で預けられる受託手荷物の条件は、航空会社ごと、さらに路線や時期によっても大きく異なります。
このページでは、主要な航空会社別に、エコノミークラス、プレミアムエコノミー、ビジネスクラスの無料受託手荷物ルールを一覧で比較できるようにまとめました。
旅行前の荷造りや運賃選びの参考に、ぜひご活用ください。
- 受託手荷物の「個数」と「重量」
- 受託手荷物の「サイズ(3辺の和)」
- 「コードシェア便利用」時の受託手荷物規程
- 「区間」による受託手荷物規程
- 「小児」と「幼児」の受託手荷物規程
- 「利用クラス」と「運賃タイプ」による受託手荷物規程
- 「マイレージ会員」に対する優遇措置
- 航空会社別 無料受託手荷物許容量一覧
受託手荷物の「個数」と「重量」
飛行機に荷物を預ける際には、「個数」と「重量」という2つの重要なルールがあります。
✈ 個数とは:航空会社が無料で預かってくれる荷物の数の上限
⚖ 重量とは:1個あたりの重さの上限
これらは、受託手荷物のルールを理解するうえで欠かせないポイントです。
航空会社によって、荷物のルールを「個数制(ピース制)」または「重量制(ウェイト制)」のどちらかで運用しています。
項目 | 個数制(ピース制) | 重量制(ウェイト制) |
---|---|---|
基準 | 「何個まで預けられるか」で計算 | 「合計何kgまで預けられるか」で計算 |
主な採用航空会社 | 日本航空、ANA、アメリカン航空 | シンガポール航空、エミレーツ航空 |
事例 | 2個まで無料(各23kgまで) 【JAL・エコノミークラス】 |
合計30kgまで無料(個数は問わない) 【シンガポール航空・アジア路線・エコノミー|フレックス】 |
ポイント | 個数と1個あたりの重量どちらも制限あり | 荷物の数は自由。ただし、1個あたりの上限(通常32kg)はあり |
受託手荷物の「サイズ(3辺の和)」
航空会社ごとに規定は異なりますが、一般的に無料で預けられる受託手荷物のサイズは、取っ手やキャスターなどの突起部分を含めて、3辺の合計が 158cm以内または 203cm以内と定められています。
無料の範囲を超えるサイズの荷物は、超過手荷物料金を支払えば預けることができます。
ただし、航空会社が定めた上限を超えるサイズの場合は、受託不可となることがあります。
また、超過サイズが規定内であっても、当日の機材や便の搭載スペースに余裕がない場合は、預け入れを断られるケースもあります。
「コードシェア便利用」時の受託手荷物規程
コードシェア便(共同運航便)とは、複数の航空会社が提携し、1つの便を異なる便名で販売する仕組みです。たとえば、日本航空(JL)で予約した便が、エミレーツ航空(EK)の機材・乗務員で運航されるといったケースが該当します。
コードシェア便を利用する場合、サービス全般(チェックイン、ラウンジ、機内サービス、遅延時の対応など)は、運航航空会社の規定が適用されます。
受託手荷物のルールは、原則として航空券に記載された無料手荷物許容量が適用されます。
ただし、実際に運航する航空会社のルールと異なる場合があり、その影響を受けることがあります。
運行航空会社 | 機内持ち込み手荷物 | 無料受託手荷物 | 超過手荷物 |
---|---|---|---|
アメリカン航空(AA) | AA の規程 | JL の規程 | JL の規程 |
フィンエアー(AY) | AY の規程 | JL の規程 | JL の規程 |
ブリティッシュ・エアウェイズ(BA) | BA の規程 | JL の規程 | JL の規程 |
キャセイパシフィック航空(CX) | CX の規程 | JL の規程 | JL の規程 |
マレーシア航空(MH) | MH の規程 | JL の規程 | JL の規程 |
カンタス航空(QF) | QF の規程 | JL の規程 | JL の規程 |
エールフランス(AF) | AF の規程 | AF の規程 | AF の規程 |
チャイナエアライン(CI) | CI の規程 | JL の規程 | JL の規程 |
エミレーツ航空(EK) | EK の規程 | EK の規程 | EK の規程 |
「区間」による受託手荷物規程
航空会社は、各路線の機材の大きさ、旅客の需要、競合他社との関係、国際的な協定(IATA規則)などをふまえて、区間ごとに異なる受託手荷物ルールを設定しています。
そのため、同じ航空会社でも区間が異なれば、無料で預けられる荷物の「個数」や「重量」「サイズ制限」も変わることがあります。
日本国外発着の航空券は、出発地に応じた規定が適用されます
米国内線・欧州域内線などの短距離フライトでは、無料受託手荷物が含まれていない運賃も多く、別途料金が必要になることがあります。
「小児」と「幼児」の受託手荷物規程
航空会社では、お子さまの年齢や座席の有無によって、受託手荷物のルールが異なります。
小児(2歳以上12歳未満)および座席を使用する幼児(2歳未満)は原則として、大人と同じ受託手荷物許容量が適用されます。
たとえば、エコノミークラスで「23kg×2個」の条件であれば、小児も同条件で預け入れ可能です。
座席を使用しない幼児(2歳未満)は、無料で受託手荷物1個まで預けることができます。
重量や個数は同行する大人に準じるため、大人が受託手荷物なし(0個)の場合は、幼児も無料で預けることができません。
JALやANAでは、幼児自身が使用する場合に限り、折りたたみ式ベビーカー、携帯用ゆりかご、チャイルドシートは無料で預けることができます。
「利用クラス」と「運賃タイプ」による受託手荷物規程
同じ航空会社でも「利用クラス(エコノミー、プレミアムエコノミー、ビジネス、ファースト)」と「運賃タイプ」によって受託手荷物のルールが異なります。
航空会社では、座席クラス(エコノミー/プレミアムエコノミー/ビジネス/ファースト)だけでなく、同じクラス内でも運賃の種類(フェアファミリー)によって、受託手荷物の許容量や変更・払い戻し条件が異なるように設計されています。
クラス | 受託手荷物許容量(例) | 特徴 |
---|---|---|
エコノミークラス | 0~2個(各23kg) | 運賃タイプにより「0個」のことも |
プレミアムエコノミー | 2個(各23kg) | エコノミーより優遇される |
ビジネスクラス | 2~3個(各32kg) | 個数・重量ともに拡大 |
ファーストクラス | 2~3個(各32kg) | 最も優遇される手荷物条件 |
フルサービスキャリア(FSC)であっても、安価な運賃には無料受託手荷物が含まれない場合もあるので予約時に注意が必要です。
また、ローコストキャリア(LCC)は、原則受託手荷物は有料ですが、一部運賃で受託手荷物を含んだ運賃があります。
「マイレージ会員」に対する優遇措置
多くの航空会社では、マイレージプログラムに参加し、上級会員(エリート会員)になることで、通常より多くの受託手荷物を無料で預けることができます。
航空会社別 無料受託手荷物許容量一覧
2025年6月5日更新
★ 日本の航空会社
★ アメリカの航空会社
★ カナダの航空会社
★ メキシコの航空会社
★ インドの航空会社
★ インドネシアの航空会社
★ 韓国の航空会社
★ シンガポールの航空会社
★ スリランカの航空会社
★ タイの航空会社
★ 台湾の航空会社
★ 中国の航空会社
★ フィリピンの航空会社
★ ブルネイの航空会社
★ ベトナムの航空会社
★ 香港の航空会社
★ マカオの航空会社
★ マレーシアの航空会社
★ モンゴルの航空会社
★ オーストラリアの航空会社
★ タヒチ(仏領ポリネシア)の航空会社
★ ニュージーランドの航空会社
★ アラブ首長国連邦の航空会社
★ イスラエルの航空会社
★ カタールの航空会社
★ トルコの航空会社
★ エジプトの航空会社
★ エチオピアの航空会社
★ 南アフリカの航空会社
★ イタリアの航空会社
★ 英国の航空会社
★ オランダの航空会社
★ ヨーロッパ系 航空会社
注意点と補足
以下の一覧でご案内する規定は、原則として次の条件に該当する航空券に適用されます:
・日本発の国際線航空券であること
・目的地までが同一の航空券番号(1冊で発券)であること
・経由便や乗継便があっても、航空会社が「通し運賃」として扱っていること
以下にご留意の上、ご活用ください。
・以下の情報は、予告無く 追加、変更される場合がございます。最新の情報は航空会社にご確認ください。
・無料手荷物許容量を超えると追加料金が掛かります。追加料金の金額は各航空会社にご確認ください。
・当社は情報の正確性に関する保障はいたしかねますので予めご了承ください。
・情報の相違に起因するお客様の損害につきまして、当社で責任は負いかねますので予めご了承ください。
日本の航空会社
適用区間 | 日本発着 | ||
利用クラス|運賃 | 個数 | 重量(1個) | 大きさ(3辺の和) |
エコノミー | 2 | 23kg | 縦+横+高さ ≤ 203cm |
プレミアムエコノミー | 2 | ||
ビジネス | 3 | 32kg | |
ファースト | 3 | ||
小児運賃 | 搭乗クラスに準じる(大人と同様) | ||
幼児運賃 | 1 | 同行する大人と同じ | |
自身で使用する場合に限り、ベビーカー、ゆりかご、チャイルドシートは預け可能 | |||
JMB FLY ON ステイタス会員 | ご搭乗クラスの無料手荷物許容量+1個 | ||
JGC会員 | ご搭乗クラスの無料手荷物許容量+1個 |
適用区間 | 日本発アメリカ、カナダ行き | ||
利用クラス|運賃 | 個数 | 重量(1個) | 大きさ(3辺の和) |
エコノミー|Basic | 0 | - | - |
エコノミー|Light | 1 | 23kg | 縦+横+高さ ≤ 158cm |
エコノミー|Value | 2 | ||
エコノミー|Value Plus | |||
エコノミー|Classic | |||
エコノミー|Standard | |||
エコノミー|Flex | |||
エコノミー|Full Flex | |||
適用区間 | 日本発中南米行き | ||
利用クラス|運賃 | 個数 | 重量(1個) | 大きさ(3辺の和) |
エコノミー|Basic | 0 | - | - |
エコノミー|Light | 2 | 23kg | 縦+横+高さ ≤ 158cm |
エコノミー|Value | |||
エコノミー|Value Plus | |||
エコノミー|Classic | |||
エコノミー|Standard | |||
エコノミー|Flex | |||
エコノミー|Full Flex | |||
適用区間 | 日本発欧州行き 日本発中東・アフリカ行き 日本発中国行き 日本発アジア・オセアニア行き |
||
利用クラス|運賃 | 個数 | 重量(1個) | 大きさ(3辺の和) |
エコノミー|Basic | 0 | - | - |
エコノミー|Light | 1 | 23kg | 縦+横+高さ ≤ 158cm |
エコノミー|Value | |||
エコノミー|Value Plus | 2 | ||
エコノミー|Classic | |||
エコノミー|Standard | |||
エコノミー|Flex | |||
エコノミー|Full Flex | |||
適用区間 | 全区間共通 | ||
プレミアムエコノミー|Light(Plus) | 2 | 23kg | 縦+横+高さ ≤ 158cm |
プレミアムエコノミー|Classic(Plus) | |||
プレミアムエコノミー|Value(Plus) | |||
プレミアムエコノミー|Standard(Plus) | |||
プレミアムエコノミー|Flex(Plus) | |||
プレミアムエコノミー|Full Flex(Plus) | |||
ビジネス|Light | 2 | 32kg | |
ビジネス|Classic | |||
ビジネス|Value | |||
ビジネス|Standard | |||
ビジネス|Flex | |||
ビジネス|Full Flex | |||
ファースト|Light | 3 | ||
ファースト|Classic | |||
ファースト|Value | |||
ファースト|Standard | |||
ファースト|Flex | |||
ファースト|Full Flex | |||
小児運賃 | 搭乗クラスに準じる(大人と同様) | ||
幼児運賃 | 1※ | 同行する大人と同じ ※大人が0個の場合は0個 |
|
自身で使用する場合に限り、ベビーカー、ゆりかご、チャイルドシートは預け可能 | |||
スター アライアンス・ゴールド会員 | ご搭乗クラスの無料手荷物許容量+1個 |
適用区間 | 日本発着 | ||
利用クラス|運賃 | 個数 | 重量(1個) | 大きさ(3辺の和) |
Standard | 0 | 30kg | 縦+横+高さ ≤ 203cm |
ZIP Full-Flat | 0 | 30kg | 縦+横+高さ ≤ 203cm |
適用区間 | 日本発着 | ||
利用クラス|運賃 | 個数 | 重量(1個) | 大きさ(3辺の和) |
ミニマム | 0 | - | - |
スタンダード | 1 | 20kg | 縦+横+高さ ≤ 203cm |
スタンダードプラス | 1 |
アメリカの航空会社
適用区間 | 日本=アメリカ | ||
利用クラス|運賃 | 個数 | 重量(1個) | 大きさ(3辺の和) |
ベーシックエコノミー | 1 | 23kg | 縦+横+高さ ≤ 158cm |
エコノミー | 1 | ||
プレミアムエコノミー | 2 | ||
ビジネス | 2 | 32kg | |
ファースト | 1 |
適用区間 | 日本=アメリカ | ||
利用クラス|運賃 | 個数 | 重量(1個) | 大きさ(3辺の和) |
ベーシックエコノミー | 1 | 23kg | 縦+横+高さ ≤ 158cm |
エコノミー|メインキャビン | 2 | ||
エコノミー|コンフォートプラス | 2 | ||
プレミアムセレクト | 2 | ||
ビジネス(デルタ・ワン) | 2 | 32kg | |
ファースト | 1 |
適用区間 | 日本=アメリカ | ||
利用クラス|運賃 | 個数 | 重量(1個) | 大きさ(3辺の和) |
エコノミー | 2 | 23kg | 縦+横+高さ ≤ 157cm |
ビジネス | 2 | 32kg |
適用区間 | 日本=アメリカ | ||
利用クラス|運賃 | 個数 | 重量(1個) | 大きさ(3辺の和) |
ベーシックエコノミー | 1 | 23kg | 縦+横+高さ ≤ 157cm |
エコノミー | 2 | ||
プレミアムエコノミー | 2 | ||
ビジネス | 2 | 32kg | |
ファースト | 1 |
カナダの航空会社
適用区間 | 日本=カナダ | ||
利用クラス|運賃 | 個数 | 重量(1個) | 大きさ(3辺の和) |
エコノミー|ベーシック ※2025年1月21日以降発券 |
0 | - | - |
エコノミー|ベーシック 2025年1月21日以前発券 |
1 | 23kg | 縦+横+高さ ≤ 158cm |
エコノミー|スタンダード | 1 | ||
エコノミー|フレックス | 1 | ||
エコノミー|コンフォート | 1 | ||
エコノミー|ラチチュード | 1 | ||
プレミアムエコノミー | 2 | ||
プレミアムルージュ | 2 | ||
ビジネス | 2 | 32kg |
適用区間 | 日本=カナダ | ||
利用クラス|運賃 | 個数 | 重量(1個) | 大きさ(3辺の和) |
エコノミー|Ultra Basic | 0 | - | - |
エコノミー|Econo | 1 | 23kg | 縦+横+高さ ≤ 157cm |
エコノミー|EconoFlex | 1 | ||
プレミアムエコノミー|Premium | 2 | ||
プレミアムエコノミー|PremiumFlex | 2 | ||
ビジネス|Business | 2 | ||
ビジネス|BusinessFlex | 2 |
メキシコの航空会社
適用区間 | 日本=メキシコ | ||
利用クラス|運賃 | 個数 | 重量(1個) | 大きさ(3辺の和) |
エコノミー|Basic Fare | 0 | - | - |
エコノミー|Classic Fare | 2 | 25kg | 縦+横+高さ ≤ 158cm |
エコノミー|Classic Flex Fare | 2 | ||
エコノミー|AM Plus Fare | 2 | ||
エコノミー|AM Plus Flexible Fare | 2 | ||
プレミアムエコノミー|Premier Light | 0 | - | - |
プレミアムエコノミー|Premier Light Flex | 0 | - | - |
プレミアムエコノミー|Premier | 3 | 32kg | 縦+横+高さ ≤ 158cm |
プレミアムエコノミー|Premier Flex | 3 | ||
プレミアムエコノミー|Premier One | 3 | ||
プレミアムエコノミー|Premier One Flex | 3 |
インドの航空会社
適用区間 | 日本=インド、日本=香港 | ||
利用クラス|運賃 | 個数 | 重量(1個) | 大きさ(3辺の和) |
エコノミー|Value ※2025年3月1日発券より |
1 | 23kg | 縦+横+高さ ≤ 271cm (全ての荷物を合わせた合計) |
エコノミー|Classic | 2 | ||
エコノミー|Flex | 2 | ||
プレミアムエコノミー|Classic | 2 | ||
プレミアムエコノミー|Flex | 2 | ||
ビジネス|Classic | 2 | 32kg | 縦+横+高さ ≤ 158cm (1個当り) |
ビジネス|Flex | 2 | ||
ファースト | 2 |
インドネシアの航空会社
適用区間 | 日本=インドネシア | ||
利用クラス|運賃 | 個数 | 重量(1個) | 大きさ(3辺の和) |
エコノミー | 重量制 46kg | 縦+横+高さ ≤ 203 かつ 1辺 ≤ 120 | |
ビジネス | 重量制 64kg | ||
ファースト | 重量制 64kg |
韓国の航空会社
適用区間 | 国際線(アメリカ、ブラジル発着を除く) | ||
利用クラス|運賃 | 個数 | 重量(1個) | 大きさ(3辺の和) |
エコノミー|セイバー | 1 | 23kg | 縦+横+高さ ≤ 158cm |
エコノミー|セイバーを除く | 1 | ||
プレステージ | 2 | 32kg | |
ファースト | 3 | ||
適用区間 | アメリカ発着区間 | ||
利用クラス|運賃 | 個数 | 重量(1個) | 大きさ(3辺の和) |
エコノミー|セイバー | 1 | 23kg | 縦+横+高さ ≤ 158cm |
エコノミー|セイバーを除く | 2 | ||
プレステージ | 2 | 32kg | |
ファースト | 3 | ||
適用区間 | ブラジル発着区間 ※2025年6月29日以前に発券 |
||
利用クラス|運賃 | 個数 | 重量(1個) | 大きさ(3辺の和) |
エコノミー|セイバー | 2 | 32kg | 縦+横+高さ ≤ 158cm |
エコノミー|セイバーを除く | 2 | ||
プレステージ | 2 | ||
ファースト | 3 | ||
適用区間 | ブラジル発着区間 ※2025年6月30日以降に発券 |
||
利用クラス|運賃 | 個数 | 重量(1個) | 大きさ(3辺の和) |
エコノミー|セイバー | 1 | 23kg | 縦+横+高さ ≤ 158cm |
エコノミー|セイバーを除く | 2 | ||
プレステージ | 2 | 32kg | |
ファースト | 3 |
適用区間 | 日本=韓国 | ||
利用クラス|運賃 | 個数 | 重量(1個) | 大きさ(3辺の和) |
スペシャルチケット | 0 | - | |
一般チケット | 重量制 15kg | 縦+横+高さ ≤ 203cm |
適用区間 | 日本=韓国 | ||
利用クラス|運賃 | 個数 | 重量(1個) | 大きさ(3辺の和) |
Super Low | 重量制 15kg | 縦+横+高さ ≤ 203cm | |
Flex | 重量制 15kg | ||
JINI | 重量制 15kg |
適用区間 | 国際線(アメリカ発着を除く) | ||
利用クラス|運賃 | 個数 | 重量(1個) | 大きさ(3辺の和) |
エコノミー | 1 | 23kg | 縦+横+高さ ≤ 158cm |
ビジネス | 2 | 32kg | |
適用区間 | アメリカ発着区間 | ||
利用クラス|運賃 | 個数 | 重量(1個) | 大きさ(3辺の和) |
エコノミー | 2 | 23kg | 縦+横+高さ ≤ 158cm |
ビジネス | 2 | 32kg |
適用区間 | 日本=韓国 | ||
利用クラス|運賃 | 個数 | 重量(1個) | 大きさ(3辺の和) |
エコノミー|Lite | 0 | - | |
エコノミー|Basic | 重量制 15kg | 縦+横+高さ ≤ 203cm | |
エコノミー|Plus | 重量制 20kg |
適用区間 | 日本=韓国 | ||
利用クラス|運賃 | 個数 | 重量(1個) | 大きさ(3辺の和) |
特別運賃|Promotion | 0 | - | |
割引運賃|Discount | 重量制 15kg | 縦+横+高さ ≤ 203cm | |
通常運賃|Regular | 重量制 15kg |
適用区間 | 日本=韓国 | ||
利用クラス|運賃 | 個数 | 重量(1個) | 大きさ(3辺の和) |
イベント運賃 | 0 | - | |
スマート運賃 | 重量制 15kg | 縦+横+高さ ≤ 203cm | |
一般運賃 | 重量制 20kg | ||
ビジネス運賃 | 重量制 30kg |
適用区間 | 日本=韓国 | ||
利用クラス|運賃 | 個数 | 重量(1個) | 大きさ(3辺の和) |
エコノミー|ライト | 1 | 15kg | 縦+横+高さ ≤ 158cm |
エコノミー|スタンダード | 1 | 23kg | |
エコノミー|フレックス | 1 | 23kg | |
プレミアムエコノミー|スタンダード | 1 | 32kg | |
プレミアムエコノミー|フレックス | 1 | 32kg |
適用区間 | 日本=韓国 | ||
利用クラス|運賃 | 個数 | 重量(1個) | 大きさ(3辺の和) |
特価運賃 | 0 | - | |
割引運賃 | 重量制 15kg | 縦+横+高さ ≤ 203cm | |
通常運賃 | 重量制 15kg |
適用区間 | 日本=韓国 | ||
利用クラス|運賃 | 個数 | 重量(1個) | 大きさ(3辺の和) |
FLY | 0 | - | |
FLYBAG | 重量制 15kg | 縦+横+高さ ≤ 203cm | |
BIZ LITE | 重量制 30kg |
シンガポールの航空会社
適用区間 | 国際線(アメリカ発着を除く) | ||
利用クラス|運賃(予約クラス) | 個数 | 重量(1個) | 大きさ(3辺の和) |
エコノミー|ライト(V,K) | 重量制 25kg | シンガポール・チャンギ空港でのサイズ上限は、200cm(縦)x 75cm(横)x 80cm(高さ) | |
エコノミー|バリュー(Q,N) | 重量制 25kg | ||
エコノミー|スタンダード(M,H,W) | 重量制 30kg | ||
エコノミー|フレックス(Y,B,E) | 重量制 30kg | ||
プレミアムエコノミー | 重量制 35kg | ||
ビジネス | 重量制 40kg | ||
スイートおよびファースト | 重量制 50kg | ||
適用区間 | アメリカ発着区間 | ||
利用クラス|運賃 | 個数 | 重量(1個) | 大きさ(3辺の和) |
エコノミー | 2 | 23kg | 縦+横+高さ ≤ 158cm |
プレミアムエコノミー | 2 | ||
ビジネス | 2 | 32kg | |
スイートおよびファースト | 3 |
適用区間 | 日本=シンガポール | ||
利用クラス|運賃 | 個数 | 重量(1個) | 大きさ(3辺の和) |
ベーシック | 0 | - | |
バリュー | 重量制 20kg | 縦+横+高さ ≤ 158cm | |
フレックス | 重量制 20kg | ||
Scoot Plus | 重量制 30kg |
スリランカの航空会社
適用区間 | 国際線(北米、中南米発着を除く) | ||
利用クラス|運賃 | 個数 | 重量(1個) | 大きさ(3辺の和) |
エコノミー | 重量制 30kg | 縦+横+高さ ≤ 158cm | |
ビジネス | 重量制 40kg | ||
ファースト | 重量制 40kg | ||
適用区間 | 北米、中年米発着区間 | ||
利用クラス|運賃 | 個数 | 重量(1個) | 大きさ(3辺の和) |
エコノミー | 2 | 23kg | 縦+横+高さ ≤ 158cm |
ビジネス | 2 | 32kg | |
ファースト | 2 |
タイの航空会社
適用区間 | 国際線(アメリカ、カナダ発着を除く) | ||
利用クラス|運賃(予約クラス) | 個数 | 重量(1個) | 大きさ(3辺の和) |
エコノミー|Saver Class(W,L) ※2025年3月31日までの出発 |
重量制 25kg | - | |
エコノミー|Saver Class(W,L) ※2025年4月1日以降の出発 |
重量制 23kg | ||
エコノミー|Saver Class(W) ※カンボジア・ラオス・ミャンマー・ベトナム発着のみ |
0 | ||
エコノミー|Standard Class(K,S,V) ※2025年3月31日までの出発 |
重量制 25kg | ||
エコノミー|Standard Class(K,S,V) ※2025年4月1日以降の出発 |
重量制 23kg | ||
エコノミー|Flexi Class(H,Q,T) | 重量制 30kg | ||
エコノミー|Full Flex Class(Y,B,M) | 重量制 30kg | ||
エコノミープラス | 重量制 35kg | ||
ロイヤルシルク | 重量制 40kg | ||
ロイヤルファースト | 重量制 50kg | ||
適用区間 | アメリカ、カナダ発着区間 | ||
利用クラス|運賃 | 個数 | 重量(1個) | 大きさ(3辺の和) |
エコノミー | 2 | 23kg | 縦+横+高さ ≤ 158cm |
ロイヤルシルク | 2 | 32kg | |
ロイヤルファースト | 2 |
適用区間 | 日本=タイ | ||
利用クラス|運賃 | 個数 | 重量(1個) | 大きさ |
ベーシック | 0 | - | |
バリューパック | 重量制 20kg | 高さ119cm × 長さ119cm × 幅81cm以内 | |
プレミアムフレックス | 重量制 20kg | ||
プレミアムフラットベッド | 重量制 40kg |
適用区間 | 日本=タイ | ||
利用クラス|運賃 | 個数 | 重量(1個) | 大きさ(3辺の和) |
Eco | 0 | - | |
Deluxe | 重量制 20kg | 縦+横+高さ ≤ 319cm | |
Skyboss | 重量制 30kg | ||
Business | 重量制 40kg |
台湾の航空会社
適用区間 | 短距離(アジア内) | ||
利用クラス|運賃(予約クラス) | 個数 | 重量(1個) | 大きさ(3辺の和) |
エコノミー|Discount(A) | 1 | 23kg | 縦+横+高さ ≤ 158cm |
エコノミー|Basic(V,W,S) | 1 | 23kg | |
エコノミー|Standard(Q,H,M) | 2 | 23kg | |
エコノミー|Up(B,Y) | 2 | 23kg | |
プレミアムエコノミー|Basic(P) | 2 | 23kg | |
プレミアムエコノミー|Standard(T,L) | 2 | 23kg | |
プレミアムエコノミー|Up(K) | 2 | 23kg | |
ロイヤルローレルクラス/プレミアムローレルクラス/ビジネスクラス|Basic(D) | 2 | 32kg | |
ロイヤルローレルクラス/プレミアムローレルクラス/ビジネスクラス|Standard(J) | 2 | 32kg | |
ロイヤルローレルクラス/プレミアムローレルクラス/ビジネスクラス|Up(C) | 2 | 32kg | |
適用区間 | 長距離(アメリカ、カナダ、ヨーロッパ、オーストラリア、ニュージーランド発着) | ||
利用クラス|運賃(予約クラス) | 個数 | 重量(1個) | 大きさ(3辺の和) |
エコノミー|Discount(A) | 1 | 23kg | 縦+横+高さ ≤ 158cm |
エコノミー|Basic(V,W,S) | 2 | 23kg | |
エコノミー|Standard(Q,H,M) | 2 | 23kg | |
エコノミー|Up(B,Y) | 2 | 23kg | |
プレミアムエコノミー|Basic(P) | 2 | 23kg | |
プレミアムエコノミー|Standard(T,L) | 2 | 23kg | |
プレミアムエコノミー|Up(K) | 2 | 23kg | |
ロイヤルローレルクラス/プレミアムローレルクラス/ビジネスクラス|Basic(D) | 2 | 32kg | |
ロイヤルローレルクラス/プレミアムローレルクラス/ビジネスクラス|Standard(J) | 2 | 32kg | |
ロイヤルローレルクラス/プレミアムローレルクラス/ビジネスクラス|Up(C) | 2 | 32kg |
適用区間 | 短距離 | ||
利用クラス|運賃(予約クラス) | 個数 | 重量(1個) | 大きさ(3辺の和) |
エコノミー|ディスカウント(L) | 1 | 23kg | 縦+横+高さ ≤ 158cm |
エコノミー|ベーシック(N,H,Q,R) | 1 | 23kg | |
エコノミー|スタンダード(T,V,K) | 2 | 23kg | |
エコノミー|フレックス(M,B,Y) | 2 | 23kg | |
プレミアムエコノミー|ベーシック(E) | 2 | 28kg | |
プレミアムエコノミー|スタンダード(A) | 2 | 28kg | |
プレミアムエコノミー|フレックス(U,W) | 2 | 28kg | |
ビジネスクラス|ベーシック(D) | 2 | 32kg | |
ビジネスクラス|スタンダード(C) | 2 | 32kg | |
ビジネスクラス|フレックス(J) | 2 | 32kg | |
適用区間 | オーストラリア=ニュージーランド間 | ||
利用クラス|運賃(予約クラス) | 個数 | 重量(1個) | 大きさ(3辺の和) |
エコノミー|ディスカウント(L) | 0 | - | 縦+横+高さ ≤ 158cm |
エコノミー|ベーシック(N,H,Q,R) | 0 | - | |
エコノミー|スタンダード(T,V,K) | 1 | 23kg | |
エコノミー|フレックス(M,B,Y) | 1 | 23kg | |
プレミアムエコノミー|ベーシック(E) | 2 | 28kg | |
プレミアムエコノミー|スタンダード(A) | 2 | 28kg | |
プレミアムエコノミー|フレックス(U,W) | 2 | 28kg | |
ビジネスクラス|ベーシック(D) | 2 | 32kg | |
ビジネスクラス|スタンダード(C) | 2 | 32kg | |
ビジネスクラス|フレックス(J) | 2 | 32kg | |
適用区間 | 長距離 | ||
利用クラス|運賃(予約クラス) | 個数 | 重量(1個) | 大きさ(3辺の和) |
エコノミー|ディスカウント(L) | 1 | 23kg | 縦+横+高さ ≤ 158cm |
エコノミー|ベーシック(N,H,Q,R) | 2 | 23kg | |
エコノミー|スタンダード(T,V,K) | 2 | 23kg | |
エコノミー|フレックス(M,B,Y) | 2 | 23kg | |
プレミアムエコノミー|ベーシック(E) | 2 | 28kg | |
プレミアムエコノミー|スタンダード(A) | 2 | 28kg | |
プレミアムエコノミー|フレックス(U,W) | 2 | 28kg | |
ビジネスクラス|ベーシック(D) | 2 | 32kg | |
ビジネスクラス|スタンダード(C) | 2 | 32kg | |
ビジネスクラス|フレックス(J) | 2 | 32kg |
適用区間 | 日本=台湾 | ||
利用クラス|運賃 | 個数 | 重量(1個) | 大きさ(3辺の和) |
tigerlight | 0 | - | |
tigersmart | 重量制 20kg | 縦+横+高さ ≤ 203cm | |
tigerpro | 重量制 20kg |
適用区間 | 短中距離(アジア内、グアム) | ||
利用クラス|運賃(予約クラス) | 個数 | 重量(1個) | 大きさ(3辺の和) |
エコノミー|Limited(Q) | 1 | 23kg | 縦+横+高さ ≤ 158cm |
エコノミー|Saving(N,S,V) | 1 | 23kg | |
エコノミー|Basic(L,M,K) | 2 | 23kg | |
エコノミー|Full(H,B,Y) | 2 | 23kg | |
プレミアムエコノミー|Saving(E) | 2 | 23kg | |
プレミアムエコノミー|Basic(R) | 2 | 23kg | |
プレミアムエコノミー|Full(W) | 2 | 23kg | |
ビジネスクラス|Saving(D) | 2 | 32kg | |
ビジネスクラス|Basic(C) | 2 | 32kg | |
ビジネスクラス|Full(J) | 2 | 32kg | |
ファースト|(A,F) | 3 | 32kg | |
適用区間 | 長距離(北米発着) | ||
利用クラス|運賃(予約クラス) | 個数 | 重量(1個) | 大きさ(3辺の和) |
エコノミー|Limited(Q) | 1 | 23kg | 縦+横+高さ ≤ 158cm |
エコノミー|Saving(N,S,V) | 2 | 23kg | |
