2016.12.08
タンザニア 大使館休館日(2016年12月)
タンザニア連合共和国大使館は2016年12月12日(月)が休館となります。
| 12/09 | 金 | タンザニア |
| 12/10 | 土 | |
| 12/11 | 日 | |
| 12/12 | 月 | イラク、インドネシア(東京・大阪)、エチオピア、ケニア、シリア、セネガル、タンザニア、パキスタン、バングラデシュ、マレーシア、ヨルダン |
| 12/13 | 火 | |
| 12/14 | 水 | ロシア(大阪) |
| 12/15 | 木 | ロシア(東京・大阪) |
| 12/16 | 金 | アメリカ(午後のみ休館)、カザフスタン、バングラデシュ、ロシア(東京・大阪) |
| 12/17 | 土 | |
| 12/18 | 日 | |
| 12/19 | 月 | メキシコ |
| 12/20 | 火 | |
| 12/21 | 水 | |
| 12/22 | 木 | パプアニューギニア(午後) |
| 12/23 | 金 | 【天皇誕生日】 |
| 12/24 | 土 | |
| 12/25 | 日 | |
| 12/26 | 月 | アメリカ(東京・大阪・神戸)、イギリス、イタリア、インドネシア、ウガンダ、オランダ、オーストラリア、カナダ、ガボン、ギリシャ、ケニア、ザンビア、ジャマイカ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、タンザニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ナミビア、ノルウェー、ニュージーランド、パプアニューギニア、ハンガリー、バーレーン、ブラジル(東京・名古屋)、ポーランド、マレーシア、南アフリカ、ルーマニア |
| 12/27 | 火 | イギリス、オーストラリア、カナダ、ジャマイカ、デンマーク、ナミビア、ニュージーランド、パプアニューギニア、バーレーン、ブラジル(東京・名古屋) |
| 12/28 | 水 | イラク、ガボン、コロンビア、シリア、タンザニア(大阪)、デンマーク、ナミビア、ニュージーランド、パナマ(大使館)、パプアニューギニア、バーレーン、ブラジル(東京・名古屋)、ネパール(大阪)、モーリタニア、ロシア |
| 12/29 | 木 | イスラエル、イラク、オーストラリア、ガボン、カンボジア(名古屋・大阪・福岡)、グアテマラ、ギニア、キューバ、ギリシャ、クウェート、コロンビア、ジブチ、シリア、タイ(名古屋)、台湾(東京・横浜・大阪・福岡)、タンザニア(大阪)、デンマーク、ナミビア、ニュージーランド、ネパール(大阪)、ハイチ、パナマ、パラグアイ、パプアニューギニア、ハンガリー、バーレーン、ブラジル(東京・名古屋)、ベトナム(福岡)、ベルギー、ホンジュラス、モンゴル、ヨルダン、ラオス、ロシア |
| 12/30 | 金 | イスラエル、イラク、オーストラリア、カンボジア(名古屋・福岡)、ガボン、グアテマラ、、ギニア、キューバ、ギリシャ、クウェート、コロンビア、ジブチ、シンガポール、台湾(東京・横浜・福岡)、タイ(名古屋)、デンマーク、タンザニア(大阪)、中国(東京・名古屋)ナミビア、ニュージーランド、ネパール(大阪)、ハイチ、パナマ、パプアニューギニア、ハンガリー、パラグアイ、バーレーン、フィリピン、ブラジル(東京・名古屋)、ベトナム(福岡)、ベルギー、ホンデュラス、ラオス、ロシア |
| 12/31 | 土 |
| 01/01 | 日 | |
| 01/02 | 月 | |
| 01/03 | 火 | アメリカ、中国(東京・名古屋)、パプアニューギニア、バーレーン、ブラジル(東京・名古屋)、ロシア |
| 01/04 | 水 | ロシア |
| 01/05 | 木 | ロシア |
| 01/06 | 金 | イラク、ロシア |
| 01/07 | 土 | |
| 01/08 | 日 | |
| 01/09 | 月 | 【成人の日】 |
| 01/10 | 火 | |
| 01/11 | 水 | |
| 01/12 | 木 | |
| 01/13 | 金 | |
| 01/14 | 土 | |
| 01/15 | 日 | |
| 01/16 | 月 | |
| 01/17 | 火 | |
| 01/18 | 水 | |
| 01/19 | 木 | |
| 01/20 | 金 | |
| 01/21 | 土 | |
| 01/22 | 日 | |
| 01/23 | 月 | |
| 01/24 | 火 | |
| 01/25 | 水 | |
| 01/26 | 木 | インド(東京・大阪)、オーストラリア |
| 01/27 | 金 | |
| 01/28 | 土 | |
| 01/29 | 日 | |
| 01/30 | 月 | |
| 01/31 | 火 |



