2026.04.01
【渡航国別】日本橋夢屋での各種ビザ・渡航認証等の手配可否一覧(2026年4月1日現在)
![]()


インド インドネシア 韓国 カンボジア 北朝鮮 シンガポール スリランカ タイ 台湾 中国 ネパール パキスタン バングラデシュ 東ティモール フィリピン ブルネイ ブータン ベトナム 香港 マカオ マレーシア ミャンマー モルディブ モンゴル ラオス
表を横にスクロールできます
| 国名 | 申請地 | ビザ種類 カテゴリー |
手配可否 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人企業 | 旅行会社 | 留学 | ||||
|
|
大使館 | 業務(商談等)/ B1 | ○◉ | ○◉ | ー | 2026年3月13日以降のビザ申請より、申請者全員の生体認証(指紋採取・写真撮影)が義務付けられました 旅行会社による代理受領は、旅行会社がアテンドして申請された場合のみ可能です(申請者本人のみが申請した場合、旅行会社での代理受領は不可) |
| 業務(技術的なお仕事)/ B2 | ○◉ | ○◉ | ー | |||
| 短期就労 / E | ○◉ | ○◉ | ー | |||
| 長期就労 / E | ○◉ | ○◉ | ー | |||
| 就労者家族 / E-X | ○◉ | ○◉ | ー | |||
| 観光 / T | ○◉ | ○◉ | ー | |||
| 会議 / C | ○◉ | ○◉ | ー | |||
| 医療 / MED | ▲ | ▲ | ー | |||
| 公用 / O | ◎ | ◎ | ー | |||
| 留学 / S | ー | ー | ○◉ | |||
| 大阪 | 業務(商談等)/ B1 | ○◉ | ○◉ | ー | ①2026年2月25日申請分より、国籍やビザカテゴリーを問わず、13歳以上の方がビザ申請する際は、指紋登録が必要です ②代理受領は可能(申請時「委任状」と「代理店職員の外務員証コピー」の提出が必要 |
|
| 業務(技術的なお仕事)/ B2 | ○◉ | ○◉ | ー | |||
| 短期就労 / E | ○◉ | ○◉ | ー | |||
| 長期就労 / E | ○◉ | ○◉ | ー | |||
| 就労者家族 / E-X | ○◉ | ○◉ | ー | |||
| 観光 / T | ○◉ | ○◉ | ー | |||
| 会議 / C | ○◉ | ○◉ | ー | |||
| 医療 / MED | ▲ | ▲ | ー | |||
| 留学 / S | ー | ー | ○◉ | |||
| e-VISA | 業務・商用 / e-Business | ◇ | ◇ | ー | ||
| 会議 / e-Conference | ◇ | ◇ | ー | |||
| 観光 / e-Tourist | ◇ | ◇ | ー | |||
| 医療 / e-Medical | ◇ | ▲ | ー | |||
| アユシュ / e-Ayush | ▲ | ▲ | ー | |||
| 留学 / e-Student | ー | ー | ◇ | |||
|
|
大使館 | 公用 | ▲ | ▲ | ー | 2024年1月9日以降、すべてのビザをオンライン申請に変更 |
| 大阪 | ー | ✕ | ✕ | ー | ||
| e-VISA | 監査・品質管理・検査 / C17 | ✕ | ✕ | ー | ||
| アフターセールス / C19 | ✕ | ✕ | ー | |||
| 機械設置・修理 / C20 | ✕ | ✕ | ー | |||
| 就労 / E23 | ✕ | ✕ | ー | |||
| e-VOA | 観光・親族訪問 商談・会議・商品購入 / B1 |
◇ | ◇ | ◇ | ||
|
|
大使館 領事部 |
短期一般 / C-3-1 | ◎ | ◎ | ー | |
| 一般商用 / C-3-4 | ◎ | ◎ | ー | |||
| 観光 / C-3-9 | ◎ | ◎ | ー | |||
| 短期就業 / C-4 | ◎ | ◎ | ー | |||
| 駐在 / D-7 | ◎ | ◎ | ー | |||
| 企業投資 / D-8 | ◎ | ◎ | ー | |||
| 駐在家族 / F-3 | ◎ | ◎ | ー | |||
| 留学 / D-2 | ー | ー | ◎ | |||
| 語学研修 / D-4 | ー | ー | ◎ | |||
| 横浜 | 短期一般 / C-3-1 | ◎ | ◎ | ー | 弊社は在横浜韓国総領事館登録旅行会社です | |
| 一般商用 / C-3-4 | ◎ | ◎ | ー | |||
| 観光 / C-3-9 | ▲ | ▲ | ー | |||
| 短期就業 / C-4 | ◎ | ◎ | ー | |||
| 駐在 / D-7 | ◎ | ◎ | ー | |||
| 企業投資 / D-8 | ◎ | ◎ | ー | |||
| 駐在家族 / F-3 | ◎ | ◎ | ー | |||
| 留学 / D-2 | ー | ー | ◎ | |||
| 語学研修 / D-4 | ー | ー | ◎ | |||
| 名古屋 | 短期一般 / C-3-1 | ○ | ○ | ー | 弊社は在名古屋韓国総領事館登録旅行会社です | |
| 一般商用 / C-3-4 | ○ | ○ | ー | |||
| 観光 / C-3-9 | ▲ | ▲ | ー | |||
| 短期就業 / C-4 | ○ | ○ | ー | |||
| 駐在 / D-7 | ○ | ○ | ー | |||
| 企業投資 / D-8 | ▲ | ▲ | ー | |||
| 駐在家族 / F-3 | ▲ | ▲ | ー | |||
| 留学 / D-2 | ー | ー | ○ | |||
| 語学研修 / D-4 | ー | ー | ○ | |||
| 大阪 | 短期一般 / C-3-1 | ◎ | ◎ | ー | 弊社は在大阪韓国総領事館登録旅行会社です | |
| 一般商用 / C-3-4 | ◎ | ◎ | ー | |||
| 観光 / C-3-9 | ◎ | ◎ | ー | |||
| 短期就業 / C-4 | ◎ | ◎ | ー | |||
| 駐在 / D-7 | ◎ | ◎ | ー | |||
| 企業投資 / D-8 | ▲ | ▲ | ー | |||
| 駐在家族 / F-3 | ◎ | ◎ | ー | |||
| 留学 / D-2 | ー | ー | ◎ | |||
| 語学研修 / D-4 | ー | ー | ◎ | |||
| 福岡 | 短期一般 / C-3-1 | ◎ | ◎ | ー | 弊社は在福岡韓国総領事館登録旅行会社です | |
| 一般商用 / C-3-4 | ◎ | ◎ | ー | |||
| 観光 / C-3-9 | ▲ | ▲ | ー | |||
| 短期就業 / C-4 | ◎ | ◎ | ー | |||
| 駐在 / D-7 | ◎ | ◎ | ー | |||
| 企業投資 / D-8 | ▲ | ▲ | ー | |||
| 駐在家族 / F-3 | ▲ | ▲ | ー | |||
| 留学 / D-2 | ー | ー | ○ | |||
| 語学研修 / D-4 | ー | ー | ○ | |||
| 札幌 | ー | ○ | ○ | ○ | 申請サポートプラン(書類確認等は弊社で行い、申請はご自身)のみ承っております | |
| 仙台 | ー | ○ | ○ | ○ | ||
| 新潟 | ー | ○ | ○ | ○ | ||
| 神戸 | ー | ○ | ○ | ○ | ||
| 広島 | ー | ○ | ○ | ○ | ||
| K-ETA | 商用・観光 | ◇ | ◇ | ◇ | 日本国籍は2026年12月31日まで免除 | |
|
|
大使館 | 業務・商用 / E | ◎ | ◎ | ー | |
| 観光 / T | ◎ | ◎ | ー | |||
| e-VISA | 業務・商用 / E | ◇ | ◇ | ー | ||
| 観光 / T | ◇ | ◇ | ー | |||
|
|
ー | ー | ✕ | ✕ | ✕ | 国交がないため経由地(中国等)にある在外公館で申請 |
|
|
e-VISA | 入国 | ◎ | ◎ | ー | 日本を除くビザが必要な国・地域の方が対象。長期滞在目的のビザ(パス)申請は不可 |
|
|
大使館 | 訪問(就労) | ◎ | ◎ | ー | |
| 公用 | ◎ | ◎ | ー | |||
| ETA | 業務・商用 | ◇ | ◇ | ー | ||
| 観光 | ◇ | ◇ | ー | |||
|
|
e-VISA 東京管轄 |
ビジネス訪問 / Non-Imm B | ◇ | ◇ | ー | 2025年1月以降、すべてのビザはオンライン申請(エリートビザを除く) |
| 就労 / Non-Imm B | ◇ | ◇ | ー | |||
| 就労者家族 / Non-Imm O | ◇ | ◇ | ー | |||
| DTV | ◇ | ◇ | ー | |||
| 教育・留学 / Non-Imm ED | ー | ー | ◇ | |||
| e-VISA 大阪管轄 |
ビジネス訪問 / Non-Imm B | ◇ | ◇ | ー | ||
| 就労 / Non-Imm B | ◇ | ◇ | ー | |||
| 就労者家族 / Non-Imm O | ◇ | ◇ | ー | |||
| DTV | ◇ | ◇ | ー | |||
| 教育・留学 / Non-Imm ED | ー | ー | ◇ | |||
| e-VISA 福岡管轄 |
ビジネス訪問 / Non-Imm B | ◇ | ◇ | ー | ||
| 就労 / Non-Imm B | ◇ | ◇ | ー | |||
| 就労者家族 / Non-Imm O | ◇ | ◇ | ー | |||
| DTV | ◇ | ◇ | ー | |||
| 教育・留学 / Non-Imm ED | ー | ー | ◇ | |||
|
|
東京 | 停留(短期業務) | ◎ | ◎ | ー | |
| 居留(雇用・投資) | ◎ | ◎ | ー | |||
| 居留(正規・交換留学) | ー | ー | ◎ | |||
| 横浜 | 停留(短期業務) | ◎ | ◎ | ー | ||
| 居留(雇用・投資) | ◎ | ◎ | ー | |||
| 居留(正規・交換留学) | ー | ー | ◎ | |||
| 大阪 | 停留(短期業務) | ◎ | ◎ | ー | ||
| 居留(雇用・投資) | ◎ | ◎ | ー | |||
| 居留(正規・交換留学) | ー | ー | ◎ | |||
| 福岡 | 停留(短期業務) | ◎ | ◎ | ー | ||
| 居留(雇用・投資) | ◎ | ◎ | ー | |||
| 居留(正規・交換留学) | ー | ー | ◎ | |||
| 北海道 | ー | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 沖縄 | ー | ▲ | ▲ | ▲ | ||
|
|
大使館 | 公用 / U | ✕ | ✕ | ー | |
| 東京 ビザセンター |
交流・訪問・視察 / F | ◎○ | ◎○ | ー | 指紋採取が免除の方のみフルサポート可能。本人申請の場合は申請サポートとなります | |
| 商業・貿易 / M | ◎○ | ◎○ | ー | |||
| 就労 / Z | ◎○ | ◎○ | ー | |||
| 随行家族 / S | ◎○ | ◎○ | ー | |||
| 乗務員 / C | ◎○ | ◎○ | ー | |||
| 観光 / L | ◎○ | ◎○ | ー | |||
| 報道 / J | ▲ | ▲ | ー | |||
| 親族訪問 / Q | ✕ | ✕ | ー | |||
| 留学 / X | ー | ー | ○ | |||
| 名古屋 | 商業・貿易 / M | ◎○ | ◎○ | ー | ||
| 就労 / Z | ◎○ | ◎○ | ー | |||
| 随行家族 / S | ◎○ | ◎○ | ー | |||
| 観光 / L | ◎○ | ◎○ | ー | |||
| 親族訪問 / Q | ✕ | ✕ | ー | |||
| 留学 / X | ー | ー | ○ | |||
| 大阪 ビザセンター |
商業・貿易 / M | ◎○ | ◎○ | ー | ||
| 就労 / Z | ◎○ | ◎○ | ー | |||
| 随行家族 / S | ◎○ | ◎○ | ー | |||
| 観光 / L | ◎○ | ◎○ | ー | |||
| 親族訪問 / Q | ✕ | ✕ | ー | |||
| 留学 / X | ー | ー | ○ | |||
| 福岡 | 商業・貿易 / M | ○ | ◎○ | ー | ||
| 就労 / Z | ○ | ○ | ー | |||
| 随行家族 / S | ○ | ○ | ー | |||
| 観光 / L | ○ | ◎○ | ー | |||
| 親族訪問 / Q | ✕ | ✕ | ー | |||
| 留学 / X | ー | ー | ○ | |||
| 札幌 | 商業・貿易 / M | ○ | ○ | ー | 申請サポートのみ承っております | |
| 就労 / Z | ○ | ○ | ー | |||
| 随行家族 / S | ○ | ○ | ー | |||
| 観光 / L | ○ | ○ | ー | |||
| 親族訪問 / Q | ✕ | ✕ | ー | |||
| 留学 / X | ー | ー | ○ | |||
| 新潟 | 商業・貿易 / M | ○ | ○ | ー | ||
| 就労 / Z | ○ | ○ | ー | |||
| 随行家族 / S | ○ | ○ | ー | |||
| 観光 / L | ○ | ○ | ー | |||
| 親族訪問 / Q | ✕ | ✕ | ー | |||
| 留学 / X | ー | ー | ○ | |||
| 長崎 | ー | ▲ | ▲ | ▲ | ||
|
|
大使館 | 業務 | ✕ | ✕ | ー | 業務ビザは発給不可(観光ビザを取得して現地移民局で切替) |
| 観光 | ◎ | ◎ | ー | |||
| 公用 | ◎ | ◎ | ー | |||
| 大阪 | 観光 | ✕ | ✕ | ー | 2025年12月以降、ビザ発給業務停止中 | |
|
|
e-VISA | 業務 | ◇ | ◇ | ー | |
| 就労 | ◇ | ◇ | ー | |||
| 観光 | ◇ | ◇ | ー | |||
| 到着前ビザ (VISA prior to Arrival) |
◇ | ◇ | ー | 2026年1月現在、停止中 | ||
|
|
大使館 | 業務 / B | ◎ | ◎ | ー | |
| 就労 / E | ◎ | ◎ | ー | |||
| 観光 / T | ◎ | ◎ | ー | |||
| 公用 / A | ◎ | ◎ | ー | |||
|
|
ー | ー | ✕ | ✕ | ✕ | |
|
|
e-VISA (大使館) |
一時滞在 / 9(a) | ◇ | ◇ | ー | |
| 大使館 | 外交・公用 / 9(e) | ◎ | ◎ | ー | ||
| 雇用 / 9(g) | ○ | ○ | ー | |||
| 留学 / 9(a) | ー | ー | ○◇ | |||
| 名古屋 | 一時滞在 / 9(a) | ○ | ○ | ー | ||
| 雇用 / 9(g) | ○ | ○ | ー | |||
| 留学 / 9(a) | ー | ー | ○ | |||
| 大阪 | 一時滞在 / 9(a) | ○ | ○ | ー | ||
| 雇用 / 9(g) | ○ | ○ | ー | |||
| 留学 / 9(a) | ー | ー | ○ | |||
|
|
大使館 | 業務・商用 | ▲ | ▲ | ー | |
| 外交 | ▲ | ▲ | ー | |||
|
|
大使館 | ー | ✕ | ✕ | ✕ | |
|
|
大使館 | 企業訪問・業務 / DN | ◎ | ◎ | ー | |
| 就労 / LD | ◎ | ◎ | ー | |||
| 家族帯同 / TT | ◎ | ◎ | ー | |||
| 観光 / DL | ◎ | ◎ | ー | |||
| 学習・研修 / DH | ー | ー | ◎ | |||
| 大阪 | 業務 / DN | ▲ | ▲ | ー | ||
| 就労 / LD | ▲ | ▲ | ー | |||
| 家族帯同 / TT | ▲ | ▲ | ー | |||
| 観光 / DL | ▲ | ▲ | ー | |||
| 学習・研修 / DH | ー | ー | ▲ | |||
| e-VISA | 入国 / EV | ◇ | ◇ | ー | ||
|
|
ー | 入境許可(进入许可) | ✕ | ✕ | ー | 中国籍・台湾籍の方 |
| e-VISA | 入国 | ◇ | ◇ | ー | ||
|
|
大使館 | ー | ✕ | ✕ | ✕ | |
|
|
大使館 | 公用 | ◎ | ◎ | ー | |
| e-VISA | 入国(駐在・就労等) | ◇ | ◇ | ー | 雇用・就労など該当のパス等の取得した方 | |
| ソーシャルビジット | ◇ | ◇ | ー | 長期滞在パス等を取得した方 | ||
| 留学 | ー | ー | ◇ | 留学パス、入学許可証を取得した方 | ||
|
|
大使館 | 業務 | ◎ | ◎ | ー | |
| 就労 | ◎ | ◎ | ー | |||
| 観光 | ◎ | ◎ | ー | |||
| 公用 | ◎ | ◎ | ー | |||
| e-VISA | 観光 | ◇ | ◇ | ー | ||
| 公用 | ◇ | ◇ | ー | |||
|
|
ー | ー | ✕ | ✕ | ✕ | |
|
|
大使館 | 業務 | ◎ | ◎ | ー | |
| 観光 | ▲ | ▲ | ー | |||
| 大阪 | 業務 | ◎ | ◎ | ー | ||
| 観光 | ▲ | ▲ | ー | |||
|
|
大使館 | 業務 | ▲ | ▲ | ー | |
| 観光 | ▲ | ▲ | ー | |||
| 公用 | ▲ | ▲ | ー | |||
| e-VISA | ー | ▲ | ▲ | ー | ||
表を横にスクロールできます
| 国名 | 申請地 | ビザ種類 カテゴリー |
手配可否 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人企業 | 旅行会社 | 留学 | ||||
|
|
大使館 | ー | ✕ | ✕ | ✕ | 全土に外務省危険情報「レベル4(退避勧告)」のためお取り扱いいたしません |
|
|
大使館 | ー | ✕ | ✕ | ✕ | |
|
|
大使館 | ー | ✕ | ✕ | ✕ | 全土に外務省危険情報「レベル4(退避勧告)」のためお取り扱いいたしません |
|
|
大使館 | 一時訪問 / B2 | ▲ | ▲ | ー | |
| 就労 / B1 | ▲ | ▲ | ー | |||
| 学生 / A2 | ✕ | ✕ | ー | |||
| ETA-IL | 観光・短期商用 | ▲ | ▲ | ー | ||
|
|
大使館 | 外交・公用 | ▲ | ▲ | ー | |
|
|
大使館 | 入国(商用) | ◎ | ◎ | ー | |
| 就労 | ◎ | ◎ | ー | |||
| 観光 | ▲ | ◎ | ー | |||
| e-VISA | 観光 | ▲ | ▲ | ー | オンラインで申請後、ビザ取得は大使館または空港で手続きが必要 | |
|
|
大使館 | ー | ✕ | ✕ | ✕ | |
| e-VISA | 訪問 | ▲ | ▲ | ー | ||
| 滞在 | ▲ | ▲ | ー | |||
|
|
大使館 | 外交・公用 | ▲ | ▲ | ー | |
|
|
大使館 | 就労 | ▲ | ▲ | ー | |
| 外交・公用 | ▲ | ▲ | ー | |||
| e-VISA | 業務 | ▲ | ▲ | ー | ||
| 観光 | ▲ | ▲ | ー | |||
| 外交・公用 | ▲ | ▲ | ー | |||
|
|
ビザセンター | 訪問(業務) | ◯ | ◯ | ー | ビザセンターで本人の生体認証登録が必要です |
| 就労 | ◯ | ◯ | ー | |||
| 駐在者家族 | ◯ | ◯ | ー | |||
| 大使館 | 外交・公用 | ◎◯ | ◎◯ | ー | ||
| e-VISA | 観光 | ▲ | ▲ | ー | ||
|
|
大使館 | ー | ✕ | ✕ | ✕ | 全土に外務省危険情報「レベル4(退避勧告)」のためお取り扱いいたしません |
|
|
大使館 | 組立・技術指導 | ◎ | ◎ | ー | |
| 就労 | ◯ | ◯ | ー | |||
| 学生 | ー | ー | ▲ | |||
| 名古屋 | ー | ◯ | ◯ | ▲ | ||
| e-VISA | ー | ✕ | ✕ | ▲ | 日本国籍は対象外 | |
|
|
大使館 | ー | ✕ | ✕ | ✕ | |
| e-VISA | ー | ▲ | ▲ | ✕ | ||
|
|
ー | ー | ▲ | ▲ | ✕ | |
|
|
大使館 | ー | ✕ | ✕ | ✕ | |
| e-VISA | ー | ▲ | ▲ | ✕ | ||
|
|
大使館 | ー | ✕ | ✕ | ✕ | 全土に外務省危険情報「レベル4(退避勧告)」のためお取り扱いいたしません |
アイスランド アイルランド アンドラ イタリア イギリス(英国) オーストリア オランダ キプロス ギリシャ グリーンランド サンマリノ ジブラルタル スイス スウエーデン スペイン デンマーク ドイツ ノルウェー バチカン市国 フィンランド フランス ベルギー ポルトガル マルタ リヒテンシュタイン ルクセンブルク
表を横にスクロールできます
| 国名 | 申請地 | ビザ種類 カテゴリー |
手配可否 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人企業 | 旅行会社 | 留学 | ||||
|
|
デンマーク ビザセンター |
短期(業務)/ シェンゲンC | ▲ | ◯ | ー | 本人申請のみ(代理申請不可) ビザ発給業務はデンマークビザ申請センターに委託 |
| 短期(観光)/ シェンゲンC | ▲ | ◯ | ー | |||
| 長期滞在 / シェンゲンD | ▲ | ▲ | ー | |||
| ETIAS | ー | ー | ー | ー | 2026年末導入予定 | |
|
|
大使館 | 短期(業務)/ C | ◯ | ◯ | ー | |
| 短期(観光)/ C | ▲ | ▲ | ー | |||
|
|
ー | ー | ✕ | ✕ | ✕ | |
|
|
大使館 | 短期(業務)/ シェンゲンC | ◯ | ◯ | ー | 本人申請のみ (代理申請不可) |
| 短期(観光)/ シェンゲンC | ▲ | ◯ | ー | |||
| 長期滞在 / シェンゲンD | ▲ | ▲ | ー | |||
| 長期留学 / シェンゲンD | ー | ー | ▲ | |||
| 大阪 | 短期(観光)/ シェンゲンC | ▲ | ◯ | ー | 本人申請のみ (代理申請不可) |
|
| 短期(観光)/ シェンゲンC | ▲ | ◯ | ー | |||
| 長期滞在 / シェンゲンD | ◯ | ◯ | ー | |||
| 長期留学 / シェンゲンD | ー | ー | ▲ | |||
| ETIAS | ー | ー | ー | ー | 2026年末導入予定 | |
|
|
東京 ビザセンター |
Skilled Worker | ✕ | ✕ | ー | 本人申請のみ (代理申請不可) |
| Global Talent | ✕ | ✕ | ー | |||
| Senior or Specialist Worker | ◯ | ◯ | ー | |||
| UK Expansion Worker | ✕ | ✕ | ー | |||
| Scale-up Worker | ✕ | ✕ | ー | |||
| Innovator Founder | ✕ | ✕ | ー | |||
| International Sportsperson | ✕ | ✕ | ー | |||
| Graduate | ✕ | ✕ | ー | |||
| High Potential Individual | ✕ | ✕ | ー | |||
| Charity Worker(Temporary Work) | ✕ | ✕ | ー | |||
| Religious Workers | ✕ | ✕ | ー | |||
| Government Authorised Exchange(Temporary Work) | ✕ | ✕ | ー | |||
| International Agreement | ✕ | ✕ | ー | |||
| Youth Mobility Scheme | ✕ | ✕ | ー | |||
| Standard Visitor | ▲ | ▲ | ◯ | |||
| Short-term study visa | ー | ー | ◯ | |||
| 大阪 ビザセンター |
Skilled Worker | ✕ | ✕ | ー | 本人申請のみ (代理申請不可) |
|
| Global Talent | ✕ | ✕ | ー | |||
| Senior or Specialist Worker | ◯ | ◯ | ー | |||
| UK Expansion Worker | ✕ | ✕ | ー | |||
| Scale-up Worker | ✕ | ✕ | ー | |||
| Innovator Founder | ✕ | ✕ | ー | |||
| International Sportsperson | ✕ | ✕ | ー | |||
| Graduate | ✕ | ✕ | ー | |||
| High Potential Individual | ✕ | ✕ | ー | |||
| Charity Worker(Temporary Work) | ✕ | ✕ | ー | |||
| Religious Workers | ✕ | ✕ | ー | |||
| Government Authorised Exchange(Temporary Work) | ✕ | ✕ | ー | |||
| International Agreement | ✕ | ✕ | ー | |||
| Youth Mobility Scheme | ✕ | ✕ | ー | |||
| Standard Visitor | ✕ | ✕ | ✕ | |||
| Short-term study visa | ー | ー | ◯ | |||
| ETA | 観光・短期商用等 | ◇ | ◇ | ◇ | ||
|
|
大使館 | 短期(業務)/ シェンゲンC | ▲ | ◯ | ー | 本人申請のみ (代理申請不可) |
| 短期(観光)/ シェンゲンC | ▲ | ◯ | ー | |||
| 長期滞在 / シェンゲンD | ▲ | ▲ | ー | |||
| 東京 ビザセンター |
短期(業務)/ シェンゲンC | ▲ | ◯ | ー | 本人申請のみ (代理申請不可) |
|
| 短期(観光)/ シェンゲンC | ▲ | ◯ | ー | |||
| 長期滞在 / シェンゲンD | ▲ | ◯ | ー | |||
| 大阪 ビザセンター |
短期(業務)/ シェンゲンC | ▲ | ◯ | ー | 本人申請のみ (代理申請不可) |
|
| 短期(観光)/ シェンゲンC | ▲ | ◯ | ー | |||
| 長期滞在 / シェンゲンD | ▲ | ▲ | ー | |||
| ETIAS | ー | ー | ー | ー | 2026年末導入予定 | |
|
|
大使館 | 短期(業務)/ シェンゲンC | ▲ | ◯ | ー | 本人申請のみ (代理申請不可) |
| 短期(観光)/ シェンゲンC | ▲ | ▲ | ー | |||
| 長期滞在 / シェンゲンD | ▲ | ▲ | ー | |||
| 東京 ビザセンター |
短期(業務)/ シェンゲンC | ▲ | ◯ | ー | 本人申請のみ (代理申請不可) |
|
| 短期(観光)/ シェンゲンC | ▲ | ◯ | ー | |||
| 長期滞在 / シェンゲンD | ▲ | ▲ | ー | |||
| ETIAS | ー | ー | ー | ー | 2026年末導入予定 | |
|
|
大使館 | ー | ▲ | ▲ | ー | |
| ETIAS | ー | ー | ー | ー | 2026年末導入予定 | |
|
|
大使館 | 短期(業務)/ シェンゲンC | ▲ | ▲ | ー | 本人申請のみ (代理申請不可) |
| 短期(観光)/ シェンゲンC | ▲ | ▲ | ー | |||
| 長期滞在 / シェンゲンD | ▲ | ▲ | ー | |||
| ETIAS | ー | ー | ー | ー | 2026年末導入予定 | |
|
|
デンマーク ビザセンター |
短期(業務)/ シェンゲンC | ▲ | ▲ | ー | 本人申請のみ(代理申請不可) ビザ発給業務はデンマークビザ申請センターに委託 |
| 短期(観光)/ シェンゲンC | ▲ | ▲ | ー | |||
| 長期滞在 / シェンゲンD | ▲ | ▲ | ー | |||
|
|
大使館 | ー | ✕ | ✕ | ✕ | |
|
|
ー | ー | ▲ | ▲ | ✕ | |
|
|
大使館 | 短期(業務)/ シェンゲンC | ▲ | ◯ | ー | 本人申請のみ (代理申請不可) |
| 短期(観光)/ シェンゲンC | ▲ | ◯ | ー | |||
| 長期滞在 / シェンゲンD | ▲ | ▲ | ー | |||
| ETIAS | ー | ー | ー | ー | 2026年末導入予定 | |
|
|
大使館 | 短期(業務)/ シェンゲンC | ◯ | ◯ | ー | 本人申請のみ (代理申請不可) |
| 短期(観光)/ シェンゲンC | ▲ | ◯ | ー | |||
| 長期滞在 / シェンゲンD | ▲ | ▲ | ー | |||
| ETIAS | ー | ー | ー | ー | 2026年末導入予定 | |
|
|
大使館 | 短期(業務)/ シェンゲンC | ◯ | ◯ | ー | 本人申請のみ (代理申請不可) |
| 短期(観光)/ シェンゲンC | ▲ | ◯ | ー | |||
| 長期滞在 / シェンゲンD | ▲ | ▲ | ー | |||
| ETIAS | ー | ー | ー | ー | 2026年末導入予定 | |
|
|
東京 ビザセンター |
短期(業務)/ シェンゲンC | ▲ | ◯ | ー | 本人申請のみ (代理申請不可) |
| 短期(観光)/ シェンゲンC | ▲ | ◯ | ー | |||
| 長期滞在 / シェンゲンD | ▲ | ▲ | ー | |||
| ETIAS | ー | ー | ー | ー | 2026年末導入予定 | |
|
|
大使館 | 短期(業務)/ シェンゲンC | ◯ | ◯ | ー | 本人申請のみ (代理申請不可) |
| 短期(観光)/ シェンゲンC | ▲ | ◯ | ー | |||
| 長期滞在 / シェンゲンD | ◯ | ◯ | ー | |||
| 学生 / シェンゲンD | ー | ー | ▲ | |||
| 大阪・神戸 | 短期(業務)/ シェンゲンC | ◯ | ◯ | ー | 本人申請のみ (代理申請不可) |
|
| 短期(観光)/ シェンゲンC | ▲ | ◯ | ー | |||
| 長期滞在 / シェンゲンD | ◯ | ◯ | ー | |||
| 学生 / シェンゲンD | ー | ー | ▲ | |||
| ETIAS | ー | ー | ー | ー | 2026年末導入予定 | |
|
|
東京 ビザセンター |
短期(業務)/ シェンゲンC | ▲ | ◯ | ー | 本人申請のみ (代理申請不可) |
| 短期(観光)/ シェンゲンC | ▲ | ◯ | ー | |||
| 長期滞在 / シェンゲンD | ▲ | ▲ | ー | |||
| ETIAS | ー | ー | ー | ー | 2026年末導入予定 | |
|
|
大使館 | ー | ✕ | ✕ | ✕ | |
|
|
大使館 | 短期(業務)/ シェンゲンC | ◯ | ◯ | ー | 本人申請のみ (代理申請不可) |
| 短期(観光)/ シェンゲンC | ▲ | ▲ | ー | |||
| 長期滞在 / シェンゲンD | ▲ | ▲ | ー | |||
| ETIAS | ー | ー | ー | ー | 2026年末導入予定 | |
|
|
大使館 | 短期(業務)/ シェンゲンC | ▲ | ▲ | ー | 本人申請のみ (代理申請不可) |
| 短期(観光)/ シェンゲンC | ▲ | ▲ | ー | |||
| 長期滞在 / シェンゲンD | ▲ | ▲ | ー | |||
| 長期学生 / シェンゲンD | ー | ー | ▲ | |||
| ETIAS | ー | ー | ー | ー | 2026年末導入予定 | |
|
|
大使館 | 短期(業務)/ シェンゲンC | ◯ | ◯ | ー | 本人申請のみ (代理申請不可) * 日本国籍 |
| 短期(観光)/ シェンゲンC | ▲ | ▲ | ー | |||
| 長期滞在 / シェンゲンD | ◯ | ◎* | ー | |||
| ETIAS | ー | ー | ー | ー | 2026年末導入予定 | |
|
|
大使館 | 短期(業務)/ シェンゲンC | ▲ | ◯ | ー | 本人申請のみ (代理申請不可) |
| 短期(観光)/ シェンゲンC | ▲ | ◯ | ー | |||
| 長期滞在 / シェンゲンD | ▲ | ▲ | ー | |||
| ETIAS | ー | ー | ー | ー | 2026年末導入予定 | |
|
|
大使館 | ー | ✕ | ✕ | ✕ | |
| ETIAS | ー | ー | ー | ー | 2026年末導入予定 | |
|
|
スイス大使館 | 短期(業務)/ シェンゲンC | ▲ | ▲ | ー | 本人申請のみ (代理申請不可) |
| 短期(観光)/ シェンゲンC | ▲ | ▲ | ー | |||
| 長期滞在 / シェンゲンD | ▲ | ▲ | ー | |||
| ETIAS | ー | ー | ー | ー | 2026年末導入予定 | |
|
|
大使館 | 短期(業務)/ シェンゲンC | ◯ | ◯ | ー | 本人申請のみ (代理申請不可) |
| 短期(観光)/ シェンゲンC | ▲ | ▲ | ー | |||
| 長期滞在 / シェンゲンD | ▲ | ▲ | ー | |||
| ETIAS | ー | ー | ー | ー | 2026年末導入予定 | |
