2019.04.11
バンコクエアウェイズ 超過手荷物料金の変更(2019年5月15日~)
バンコクエアウェイズ(PG)は2019年5月15日搭乗分より受託手荷物の超過手荷物料金を以下の通り変更します。
| 区間 | 2019年5月14日搭乗分まで | 2019年5月15日搭乗分より |
| タイ国内線全区間 | THB90 | THB180 |
| 区間 | 2019年5月14日搭乗分まで | 2019年5月15日搭乗分より |
| タイ⇔カンボジア間 | USD8 | USD11 |
| タイ⇔ラオス間 | ||
| タイ⇔ミャンマー間 | ||
| タイ⇔マレーシア間 | ||
| タイ⇔シンガポール間 | ||
| タイ⇔ベトナム間 | ||
| タイ⇔バングラデシュ(ダッカ)間 | USD11 | USD14 |
| タイ国⇔香港間 | ||
| タイ⇔インドネシア | ||
| タイ⇔フィリピン | ||
| タイ⇔台湾 | ||
| タイ⇔インド(ムンバイ)間 | USD16 | USD20 |
| タイ⇔モルディブ(マーレ)間 | ||
| タイ⇔日本間 | ||
| タイ⇔中国間 | ||
| タイ⇔その他(北米は除く) | USD56 | USD60 |
| 利用クラス | 無料受託手荷物許容量 |
| ビジネスクラス | 大人・小児:40kg、 幼児:10kg |
| エコノミークラス | 大人・小児:20kg、 幼児:10kg |
*個数制限無し。受託手荷物 1 個あたり最大重量は 32kg まで。



