2016.05.18
ルフトハンザグループ航空各社 クレジットカード支払い手数料(OPC)の規定を変更
2011年11月2日発券分よりルフトハンザ・グループのルフトハンザ航空(LH)、オーストリア航空(OS)、スイスインターナショナルエアラインズ(LX)、ブリュッセル航空(SN)でベルギー、ドイツ、フィンランド、イギリス、アイルランド、オランダ、スイスを始発とする航空券をクレジットカードで購入する場合、航空券発券時に支払手数料(OPC:Optional Payment Charge)として追加でEUR4.50~18.00相当の金額が徴収されています(英国発についてはエコノミークラスのみが対象)
| 出発国 | 国内線 | ヨーロッパ域内 | 大陸間 |
| スイス | CHF 6.00 | CHF 11.00 | CHF 22.00 |
| ドイツ | EUR 5.00 | EUR 8.00 | EUR 18.00 |
| アイルランド | EUR 7.50 | ||
| イギリス | EUR 4.50 | ||
| オランダ | EUR 7.50 | ||
| フィンランド | EUR 7.50 | ||
| ベルギー | EUR 8.00 | EUR 18.00 | |
| 対象航空会社 ( )内の番号で始める航空券番号が全て対象になります | |||
| オーストラリア航空(257)、ルフトハンザドイツ航空(220)、スイスインターナショナルエアラインズ(724)、ブリュッセル航空(082) | |||
2016年5月31日発券分より上記の規定が変更され、ルフトハンザ航空(LH)、オーストリア航空(OS)、スイスインターナショナルエアラインズ(LX)を利用する場合のOPCの金額が航空券価格の1.65%で最大25ユーロ(30スイスフラン/20ポンド)となります(ブリュッセル航空は対象外になります)
| 出発国 | 国内線 | ヨーロッパ域内 | 大陸間 |
| スイス | 航空券価格の1.65%で最大25ユーロ(30スイスフラン/20ポンド) | ||
| ドイツ | |||
| アイルランド | |||
| イギリス | |||
| オランダ | |||
| フィンランド | |||
| ベルギー | |||
| 対象航空会社 ( )内の番号で始める航空券番号が全て対象になります | |||
| オーストラリア航空(257)、ルフトハンザドイツ航空(220)、スイスインターナショナルエアラインズ(724) | |||






