2026.03.17
インド|e-VISAでの入国可能地点を5拠点追加

インド政府は、電子ビザ(e-VISA)での入国が可能な地点に新たに5拠点を追加したと発表しました。
今回追加されたのは、南インド・ケーララ州の海港3か所(コーラム海港、ヴィジンジャム国際海港、ヴィジンジャム海港)と、陸路2か所(アッサム州のダランガ陸路ポイント、ビハール州のジョグバニ陸路ポイント)です。この追加により、インドへe-VISAで入国できる地点は国際空港33か所・指定海港19か所・陸路ポイント4か所の計56か所となりました。
e-VISAを取得してインドへの渡航を予定している方は、ご自身が利用予定の入国ポイントがe-VISA対応であるかを出発前に必ずご確認ください。
インド内務省入国管理局(Bureau of Immigration)|E-VISA APPLICATION
追加された5拠点の詳細
| 種別 | 拠点名 | 州 | 接続国・地域 |
|---|---|---|---|
| 海港 | Kollam Seaport(コーラム海港) | ケーララ州 | ― |
| Vizhinjam International Seaport(ヴィジンジャム国際海港) | ケーララ州 | ― | |
| Vizhinjam Seaport(ヴィジンジャム海港) | ケーララ州 | ― | |
| 陸路 | Darranga Landport(ダランガ陸路ポイント) | アッサム州 | ブータン国境 |
| Jogbani Landport(ジョグバニ陸路ポイント) | ビハール州 | ネパール国境(ビラートナガル側) |
現在のe-VISA対応入国ポイント一覧
| 種別 | No. | 地点名 | 州 |
|---|---|---|---|
| 空路 (国際空港) |
1 | アーメダバード(Ahmedabad) | グジャラート州 |
| 2 | アムリトサル(Amritsar) | パンジャーブ州 | |
| 3 | バグドグラ(Bagdogra) | 西ベンガル州 | |
| 4 | ベンガルール(Bengaluru) | カルナータカ州 | |
| 5 | ブバネーシュワル(Bhubaneswar) | オディシャ州 | |
| 6 | カリカット(Calicut) | ケーララ州 | |
| 7 | チャンディーガル(Chandigarh) | チャンディーガル連邦直轄地 | |
| 8 | チェンナイ(Chennai) | タミル・ナードゥ州 | |
| 9 | コーチン(Cochin) | ケーララ州 | |
| 10 | コインバトール(Coimbatore) | タミル・ナードゥ州 | |
| 11 | デリー(Delhi) | デリー連邦直轄地 | |
| 12 | ガヤ(Gaya) | ビハール州 | |
| 13 | ゴア・ダボリム(Goa / Dabolim) | ゴア州 | |
| 14 | ゴア・モパ(Goa / Mopa) | ゴア州 | |
| 15 | グワーハーティー(Guwahati) | アッサム州 | |
| 16 | ハイデラバード(Hyderabad) | テランガーナー州 | |
| 17 | インドール(Indore) | マディヤ・プラデーシュ州 | |
| 18 | ジャイプール(Jaipur) | ラージャスターン州 | |
| 19 | カンヌール(Kannur) | ケーララ州 | |
| 20 | コルカタ(Kolkata) | 西ベンガル州 | |
| 21 | ラクナウ(Lucknow) | ウッタル・プラデーシュ州 | |
| 22 | マドゥライ(Madurai) | タミル・ナードゥ州 | |
| 23 | マンガロール(Mangalore) | カルナータカ州 | |
| 24 | ムンバイ(Mumbai) | マハーラーシュトラ州 | |
| 25 | ナーグプル(Nagpur) | マハーラーシュトラ州 | |
| 26 | ポートブレア(Port Blair) | アンダマン・ニコバル諸島 | |
| 27 | プネー(Pune) | マハーラーシュトラ州 | |
| 28 | スラト(Surat) | グジャラート州 | |
| 29 | ティルチラーパッリ(Tiruchirappalli) | タミル・ナードゥ州 | |
| 30 | ティルヴァナンタプラム(Thiruvananthapuram) | ケーララ州 | |
| 31 | ヴァーラーナシー(Varanasi) | ウッタル・プラデーシュ州 | |
| 32 | ヴィジャヤワーダ(Vijayawada) | アーンドラ・プラデーシュ州 | |
| 33 | ヴィシャーカパトナム(Visakhapatnam) | アーンドラ・プラデーシュ州 | |
| 海路 (指定海港) |
1 | アガッティ(Agatti) | ラクシャドウィープ |
| 2 | カリカット(Calicut) | ケーララ州 | |
| 3 | チェンナイ(Chennai) | タミル・ナードゥ州 | |
| 4 | コーチン(Cochin) | ケーララ州 | |
| 5 | ゴア(Goa) | ゴア州 | |
| 6 | カーマラージャル(Kamarajar) | タミル・ナードゥ州 | |
| 7 | カンドラ(Kandla) | グジャラート州 | |
| 8 | カットゥパッリ(Kattupalli) | タミル・ナードゥ州 | |
| 9 | コーラム(Kollam)★今回新規追加 | ケーララ州 | |
| 10 | コルカタ(Kolkata) | 西ベンガル州 | |
| 11 | マンガロール(Mangalore) | カルナータカ州 | |
| 12 | ムンバイ(Mumbai) | マハーラーシュトラ州 | |
| 13 | ムンドラ(Mundra) | グジャラート州 | |
| 14 | ニャーヴァシェーヴァ(Nhava Sheva) | マハーラーシュトラ州 | |
| 15 | ポートブレア(Port Blair) | アンダマン・ニコバル諸島 | |
| 16 | ヴァッラールパーダム(Vallarpadam) | ケーララ州 | |
| 17 | ヴィシャーカパトナム(Visakhapatnam) | アーンドラ・プラデーシュ州 | |
| 18 | ヴィジンジャム(Vizhinjam)★今回新規追加 | ケーララ州 | |
| 19 | ヴィジンジャム国際(Vizhinjam International)★今回新規追加 | ケーララ州 | |
| 陸路 (陸路ポイント) |
1 | ダランガ(Darranga)★今回新規追加 | アッサム州 |
| 2 | ジョグバニ(Jogbani)★今回新規追加 | ビハール州 | |
| 3 | ラクソール(Raxaul) | ビハール州 | |
| 4 | ルパイディハ(Rupaidiha) | ウッタル・プラデーシュ州 |
免責事項および注意喚起
本記事の情報は2026年3月17日時点のものです。入国ポイントの追加・変更・削除は予告なく行われる場合があります。
最新の入国規則・e-VISAの対応ポイントについては、インド移民局公式サイト(indianvisaonline.gov.in)および外務省の海外安全情報を必ずご確認ください。
・陸路・海路からの入国に際しては、接続国側の入国規則についても事前に確認が必要です。
・本記事の情報に基づいて生じたいかなる損害についても、当サイトは一切の責任を負いかねます。
渡航に関する最終判断はご自身の責任において行ってください。



